Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
37541 | ARTHUR ELEUTERIO FERREIRA MELO | |||
38078 | DAVI HAUSMANN RODRIGUES | |||
38085 | FILIPE EMANUEL DE AMORIM DEL CASTAGNE | |||
38080 | GABRIEL SEBOLD | |||
38083 | RAFAEL AUGUSTO STUPP HOFFMANN | |||
38086 | VITOR MIGUEL FAVRETTO | |||
38082 | YURI MORAES ROSA PINHEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Regis | |
Auxiliar Técnico | Marcio André da Rosa |