APAF/Academia Freestyle
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36982 | BERNARDO DEWES SANTURIÓN | |||
37306 | BERNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | |||
38088 | CAETANO DO NASCIMENTO MACHADO | |||
37208 | DAVI ANDREAS SALZI FABIANI | |||
38680 | JOSE MARCOS FERNANDES DE SANTANA | |||
37214 | LORENZO DE AMORIM DE PIERI PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Terence de Pieri Pereira | |
Auxiliar Técnico | JULIO CESAR DE OLIVEIRA REIS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Julia Alessandra Kurtz Reis |