APAFF - Florianópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
38657 | Antônio Henrique Brognoli Sell | |||
38346 | BERNARDO NOLASCO GONÇALVES | |||
38344 | Bernardo Yaconi de Sousa | |||
38286 | Caio Vinicius da Rosa | |||
38285 | Enzo Raffs | |||
38425 | Kauli Cieslinski Rodrigues | |||
36732 | Miguel Schroeder | |||
38284 | Pedro Henrique Santos Da Rosa | |||
38283 | Vinicius De abreu Dias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | KAIO CESAR SCHROEDER | |
Técnico | Jonas Ricardo Madruga | |
Auxiliar Técnico | Samuel B Campana | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Vilmar Campana | |
Atendente | Samuel Bruno Tomellin Campana |