APAFF - Florianópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35992 | CAIO ABREU SETUBAL | |||
35993 | Daniel dos Santos Pereira Costa | |||
38560 | ERIC DA LUZ MAYER | |||
38429 | GABRIEL DIAS SAMY PEREIRA | |||
36012 | MATEUS ZOMER BELAU | |||
37167 | MATHEUS ZVOLINSKI DUTRA | |||
37176 | MIGUEL SILVA KOERICH | |||
36009 | NOAH ROZAR LATRONICO | |||
36007 | THOMAS DEGERONE WENTZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Samuel Bruno Tomellin Campana | |
Técnico | Jonas Ricardo Madruga | |
Atendente | Leonardo Padilha de Ávila |