CEEJ FUTSAL / SECEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35889 | Bryan Miguel dos Santos | |||
36540 | Davi Lucca Webers Pellis | |||
36541 | Enzo Henrique Bertolini | |||
36547 | Guilherme Augusto Becker Fischer | |||
36550 | Gustavo Leopardi Goeten | |||
37085 | Jefter Ferreira Fernandes | |||
36033 | João Pedro Niehues Moresca | |||
36033 | João Pedro Niehues Moresca | |||
35893 | Kauan Wolf de Souza | |||
36035 | Leonardo Nardelli Raimondi | |||
36559 | Otávio Surdi | |||
36024 | Paulo Henrique Strensk | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
36560 | Pedro Canapini | |||
37087 | Théo Lotito | |||
36566 | Vinicius Siewerdt |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diogo Henrique Floriani | |
Auxiliar Técnico | Edson Surdi | |
Atendente | Samuel Lopes |