APAFF - Florianópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35810 | Arthur Leal dos Santos | |||
38346 | BERNARDO NOLASCO GONÇALVES | |||
37287 | CAIO RODRIGO PIOVEZAN MORAES | |||
35038 | João Guilherme Baron | |||
35039 | Luca Rozar Latronico | |||
35949 | Matheo Hoppe Bisso | |||
34202 | Raul Rachadel de Oliveira | |||
35847 | Ruan Fábio Amaral Cardoso | |||
35118 | Ygor Nunes Dolberth |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Leonardo Medeiros | |
Técnico | Vilmar Campana | |
Auxiliar Técnico | Samuel Campana | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Jonas Ricardo Madruga |