Blumenau Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35005 | Andre Luiz Ramos | |||
32945 | Douglas Riplinger Maffra | |||
37849 | JEFFERSON GUALBERTO DE LIMA | |||
32847 | João Victor Pessi Batista da Silva | |||
28155 | KAIO NUNES | |||
31211 | Luiz Fabiano Schultz Carvalho | |||
28123 | MIGUEL DE OLIVEIRA | |||
31219 | Otavio schait de Sousa | |||
29253 | TACIANO RIBEIRO DA SILVA | |||
30169 | William Endler |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | André Deitos | |
Atendente | Adriano Sutil |