Camboriú Futsal/FME Camboriú
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
31894 | Caua Sanson de Lara | |||
35731 | HYAGO PROENCA PINTO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
30788 | IURI TRAMONTIM GRIGIO | |||
31839 | Kauan Pereira Rodrigues da Silva | |||
36486 | MANOEL RAMOS BAPTISTA | |||
32498 | MATHEUS RIBEIRO QUEIROZ | |||
38711 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA SOUSA | |||
34573 | RAUAN CARDOSO DA LUZ | |||
38719 | Ryan Vinicius dos Santos Oliveira | |||
35404 | SEDENIR LUIZ MORESCO | |||
30789 | VINICIUS TRAMONTIM GRIGIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Nilton Correia Duarte de Souza | |
Auxiliar Técnico | Fábio Roberto Pretti | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Arnoldo da Silva Bastos | |
Atendente | Nilton Correia Duarte de Souza |