Chave A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 21/05 | 10:00 | RODEIO FUTSAL | 3 x 1 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Complexo Rodeio 12 |
002 | 21/05 | 14:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Complexo Rodeio 12 |
003 | 21/05 | 18:00 | RODEIO FUTSAL | 12 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Complexo Rodeio 12 |
004 | 01/07 | 09:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 12 x 2 | Magnus School Floripa | Arsepum |
005 | 01/07 | 14:30 | Magnus School Floripa | 0 x 6 | APAFF - Florianópolis | Arsepum |
006 | 01/07 | 17:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 2 | APAFF - Florianópolis | Arsepum |
007 | 20/08 | 13:30 | APAFF - Florianópolis | 8 x 4 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Carlos Alberto Campos |
008 | 20/08 | 14:48 | RODEIO FUTSAL | 10 x 0 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
009 | 20/08 | 17:28 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 3 x 2 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
010 | 20/08 | 18:36 | APAFF - Florianópolis | 1 x 3 | RODEIO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
Chave B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 27/05 | 10:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 4 | ELASE Clube Social e Desportivo | Ginásio Carangueijão Palhoça |
012 | 27/05 | 14:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 3 | AABB Joinville/AJAF | Ginásio Carangueijão Palhoça |
013 | 27/05 | 18:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 4 | AABB Joinville/AJAF | Ginásio Carangueijão Palhoça |
014 | 01/07 | 10:00 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 5 x 3 | AABB Joinville/AJAF | Gin. Colégio Marista |
015 | 01/07 | 15:00 | AABB Joinville/AJAF | 6 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Gin. Colégio Marista |
016 | 01/07 | 19:00 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 5 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Gin. Colégio Marista |
017 | 26/08 | 13:30 | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 4 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
018 | 26/08 | 14:30 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
019 | 26/08 | 18:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 12 x 5 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
020 | 26/08 | 19:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
Chave C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 22/09 | 09:30 | RODEIO FUTSAL | 2 x 1 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Complexo Rodeio 12 |
061 | 22/09 | 14:00 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 1 x 2 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Complexo Rodeio 12 |
060 | 22/09 | 18:00 | RODEIO FUTSAL | 4 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Complexo Rodeio 12 |
057 | 30/09 | 08:30 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 6 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | Arsepum |
058 | 30/09 | 11:00 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 1 x 5 | RODEIO FUTSAL | Arsepum |
059 | 30/09 | 15:00 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 7 x 7 | RODEIO FUTSAL | Gin. Col. Marista |
Chave D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 16/09 | 13:15 | APAFF - Florianópolis | 5 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Carlos Alberto Campos |
064 | 16/09 | 15:30 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 2 x 6 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carlos Alberto Campos |
065 | 16/09 | 19:00 | APAFF - Florianópolis | 2 x 2 | ELASE Clube Social e Desportivo | Carlos Alberto Campos |
066 | 29/10 | 13:30 | ELASE Clube Social e Desportivo | 8 x 3 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
067 | 29/10 | 16:30 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 3 x 8 | APAFF - Florianópolis | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
068 | 29/10 | 19:30 | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 4 | APAFF - Florianópolis | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
Chave E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 06/09 | 17:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 2 | Magnus School Floripa | Ginásio Carangueijão Palhoça |
048 | 06/09 | 20:00 | AABB Joinville/AJAF | 1 x 3 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Carangueijão Palhoça |
049 | 07/09 | 10:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 4 | Magnus School Floripa | Ginásio Municipal Picadas do Sul |
050 | 07/09 | 11:30 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 4 | AABB Joinville/AJAF | Ginásio Municipal Picadas do Sul |
051 | 07/09 | 17:30 | Magnus School Floripa | 1 x 2 | AABB Joinville/AJAF | Ginásio Municipal Picadas do Sul |
052 | 07/09 | 18:30 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Municipal Picadas do Sul |
053 | 27/10 | 18:45 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 3 | AABB Joinville/AJAF | Arsepum |
054 | 27/10 | 20:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 6 x 1 | Magnus School Floripa | Arsepum |
055 | 28/10 | 10:30 | Magnus School Floripa | 3 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Arsepum |
056 | 28/10 | 11:45 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 2 | AABB Joinville/AJAF | Arsepum |
057 | 28/10 | 16:00 | AABB Joinville/AJAF | 10 x 1 | Magnus School Floripa | Arsepum |
058 | 28/10 | 17:15 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 6 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Arsepum |
Chave F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 14/11 | 20:30 | APAFF - Florianópolis | 2 x 3 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Gin. AABB |
071 | 15/11 | 10:00 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 2 x 3 | RODEIO FUTSAL | Ginásio Saul Oliveira Capoeirao |
074 | 15/11 | 16:00 | APAFF - Florianópolis | 2 x 2 | RODEIO FUTSAL | Ginásio Saul Oliveira Capoeirao |
075 | 24/11 | 20:00 | RODEIO FUTSAL | 1 x 1 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Complexo Rodeio 12 |
076 | 25/11 | 10:30 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 4 x 2 | APAFF - Florianópolis | Complexo Rodeio 12 |
077 | 25/11 | 16:00 | RODEIO FUTSAL | 6 x 1 | APAFF - Florianópolis | Complexo Rodeio 12 |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 14/11 | 16:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 5 | AABB Joinville/AJAF | Arena Jaraguá |
082 | 14/11 | 17:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Arena Jaraguá |
083 | 15/11 | 09:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 4 | ELASE Clube Social e Desportivo | Arsepum |
084 | 15/11 | 10:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 1 | AABB Joinville/AJAF | Arsepum |
085 | 15/11 | 15:00 | AABB Joinville/AJAF | 2 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Arsepum |
086 | 15/11 | 16:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 2 x 7 | ELASE Clube Social e Desportivo | Arsepum |
087 | 24/11 | 19:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
088 | 24/11 | 20:14 | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 3 | AABB Joinville/AJAF | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
089 | 25/11 | 09:03 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 6 x 1 | AABB Joinville/AJAF | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
090 | 25/11 | 10:12 | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
092 | 25/11 | 13:47 | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
091 | 25/11 | 15:00 | AABB Joinville/AJAF | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 08/12 | 17:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 1 x 3 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Complexo Rodeio 12 |
100 | 08/12 | 18:00 | RODEIO FUTSAL | 4 x 0 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Complexo Rodeio 12 |
101 | 09/12 | 08:30 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 0 x 3 | ELASE Clube Social e Desportivo | Complexo Rodeio 12 |
102 | 09/12 | 10:30 | RODEIO FUTSAL | 1 x 0 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Complexo Rodeio 12 |
103 | 09/12 | 14:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 5 x 0 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Complexo Rodeio 12 |
104 | 09/12 | 16:00 | RODEIO FUTSAL | 4 x 1 | ELASE Clube Social e Desportivo | Complexo Rodeio 12 |
105 | 16/12 | 19:00 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 2 x 3 | RODEIO FUTSAL | Gin. Elase |
106 | 16/12 | 20:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Gin. Elase |
107 | 17/12 | 09:00 | RODEIO FUTSAL | 2 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Gin. Elase |
108 | 17/12 | 10:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 6 x 2 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Gin. Elase |
109 | 17/12 | 14:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 1 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | Gin. Elase |
110 | 17/12 | 16:00 | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 0 | RODEIO FUTSAL | Gin. Elase |