Chave A1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/04 | 10:00 | JEC/Krona | 4 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Whirlpool |
002 | 15/04 | 13:30 | Forquilhinha Futsal | 1 x 6 | Associação Amigos do Futsal | Whirlpool |
003 | 15/04 | 17:00 | JEC/Krona | 3 x 1 | Forquilhinha Futsal | Whirlpool |
Chave A2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/04 | 10:00 | APAMA | 8 x 2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Gin. APAMA |
005 | 15/04 | 15:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Gin. APAMA |
006 | 15/04 | 19:00 | APAMA | 6 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Gin. APAMA |
Chave A3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15/04 | 10:00 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 3 x 2 | Associação Desportiva Mafra | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
008 | 15/04 | 15:00 | Associação Desportiva Mafra | 0 x 5 | Jaragua Futsal | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
009 | 15/04 | 18:00 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 0 x 2 | Jaragua Futsal | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
Chave B 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13/05 | 11:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 2 x 1 | JEC/Krona | Gin. do Guga |
011 | 13/05 | 16:00 | JEC/Krona | 2 x 1 | Associação Desportiva Mafra | Gin. do Guga |
012 | 13/05 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 3 x 1 | Associação Desportiva Mafra | Gin. do Guga |
Chave B2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 12/05 | 19:30 | APAMA | 8 x 0 | Forquilhinha Futsal | Arena Jaraguá |
015 | 13/05 | 09:00 | Jaragua Futsal | 3 x 1 | Forquilhinha Futsal | Arena Jaraguá |
013 | 16/05 | 19:30 | Jaragua Futsal | 1 x 4 | APAMA | Arena Jaraguá |
Chave B3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 13/05 | 10:00 | Associação Amigos do Futsal | 4 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Gin. SESI |
017 | 13/05 | 15:00 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 8 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Gin. SESI |
018 | 13/05 | 19:00 | Associação Amigos do Futsal | 1 x 4 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Gin. SESI |
Chave C1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 03/06 | 11:26 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 6 | JEC/Krona | Ginásio Carangueijão Palhoça |
020 | 03/06 | 16:00 | Jaragua Futsal | 0 x 0 | JEC/Krona | Ginásio Carangueijão Palhoça |
021 | 03/06 | 18:00 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 3 | Jaragua Futsal | Ginásio Carangueijão Palhoça |
Chave C2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 30/05 | 19:00 | Associação Amigos do Futsal | 2 x 2 | APAMA | Gin. SESI |
024 | 25/06 | 15:00 | Associação Desportiva Mafra | 2 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Gin. Wilson Buch |
022 | 25/06 | 18:00 | Associação Desportiva Mafra | 0 x 3 | APAMA | Gin. Wilson Buch |
Chave C3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 01/06 | 15:30 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 4 x 0 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Gin. Adolfo Back |
027 | 01/06 | 19:00 | Forquilhinha Futsal | 3 x 7 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Gin. Adolfo Back |
025 | 02/06 | 18:00 | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Gin. Adolfo Back |
Chave D1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 03/07 | 19:30 | APAMA | 2 x 0 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | S.D. Vasto Verde |
029 | 04/07 | 10:30 | JEC/Krona | 3 x 0 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Complexo Esportivo Sesi |
030 | 04/07 | 17:30 | APAMA | 4 x 1 | JEC/Krona | S.D. Vasto Verde |
Chave D2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 15/07 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 2 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Gin. do Guga |
032 | 21/07 | 19:30 | Associação Amigos do Futsal | 3 x 3 | Jaragua Futsal | Gin. SESI |
033 | 22/07 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 2 x 1 | Jaragua Futsal | Gin. do Guga |
Chave D3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09/07 | 09:00 | Associação Desportiva Mafra | 1 x 3 | Forquilhinha Futsal | Gin. Wilson Buch |
034 | 09/07 | 13:30 | Forquilhinha Futsal | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Gin. Wilson Buch |
036 | 09/07 | 17:00 | Associação Desportiva Mafra | 3 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Gin. Wilson Buch |
Chave B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15/08 | 19:00 | Associação Amigos do Futsal | 2 x 5 | APAMA | Gin. SESI |
038 | 19/08 | 17:00 | Jaragua Futsal | 4 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Arena Jaraguá |
037 | 26/08 | 18:00 | APAMA | 5 x 1 | Associação Desportiva Mafra | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
040 | 30/08 | 16:30 | Jaragua Futsal | 2 x 1 | Associação Desportiva Mafra | Arena Jaraguá |
041 | 21/09 | 18:30 | APAMA | 5 x 6 | Jaragua Futsal | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
042 | 23/09 | 15:00 | Associação Desportiva Mafra | 3 x 6 | Associação Amigos do Futsal | Gin. Wilson Buch |
Chave C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 16/08 | 16:30 | JEC/Krona | 3 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Whirlpool |
043 | 02/09 | 19:30 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 2 x 3 | Forquilhinha Futsal | Gin. do Guga |
046 | 03/09 | 11:00 | JEC/Krona | 5 x 0 | Forquilhinha Futsal | Whirlpool |
045 | 05/09 | 16:00 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 0 x 2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
048 | 09/09 | 19:00 | Forquilhinha Futsal | 4 x 6 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Gin. Adolfo Back |
047 | 19/09 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 0 x 2 | JEC/Krona | Gin. do Guga |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 17/10 | 19:00 | Associação Amigos do Futsal | 0 x 4 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | Gin. SESI | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
052 | 28/10 | 16:30 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 3 x 5 | Associação Amigos do Futsal | Ginasio Municipal Gillio Búrigo | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
049 | 09/11 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 2 x 6 | APAMA | Gin. do Guga | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
050 | 12/11 | 16:00 | APAMA | 1 x 8 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 17/11 | 19:30 | Associação Amigos do Futsal | 1 x 5 | Jaragua Futsal | Gin. SESI | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
054 | 22/11 | 19:30 | Jaragua Futsal | 1 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Arena Jaraguá | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
055 | 13/12 | 19:00 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 9 x 6 | JEC/Krona | Gin. do Guga | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
056 | 15/12 | 19:30 | JEC/Krona | 2 x 2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Gin. Univille | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 20/12 | 19:30 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 3 x 2 | Jaragua Futsal | Gin. do Guga | |||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 | |||||||
058 | 22/12 | 18:00 | Jaragua Futsal | 3 x 4 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | Arena Jaraguá | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |