Gin. Univille - Joinville | Rua Paulo Maslchitzki
Bairro: Zona Industrial
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 15/12/2023 | 19:30 | Sub-15 | Chave G | JEC/Krona | 2 x 2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 06/05/2023 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 4 x 3 | Jaragua Futsal |
033 | 26/05/2023 | 19:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 1 x 6 | JEC/Krona |
029 | 01/06/2023 | 18:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 4 x 7 | ADFT |
010 | 07/06/2023 | 19:00 | Sub-08 | Chave B 1 | FME Fraiburgo | 0 x W | Avai Futebol Clube |
009 | 08/06/2023 | 10:00 | Sub-08 | Chave B 1 | FME Fraiburgo | 0 x W | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas |
008 | 08/06/2023 | 15:15 | Sub-08 | Chave B 1 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 5 x 4 | Avai Futebol Clube |
037 | 10/06/2023 | 09:30 | Sub-11 | Chave C | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 3 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
038 | 10/06/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave C | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 3 | FIVE Futsal |
039 | 10/06/2023 | 14:30 | Sub-11 | Chave C | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 3 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
040 | 10/06/2023 | 15:45 | Sub-11 | Chave C | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 4 | FIVE Futsal |
041 | 06/07/2023 | 17:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 9 x 4 | APAFF - Florianópolis |
050 | 04/08/2023 | 19:00 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 3 x 6 | ASSOCIAÇÃO TIMBÓ FUTSAL/FME |
107 | 05/08/2023 | 09:00 | Sub-11 | Chave E | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 6 | Clube Esportivo Guarani |
108 | 05/08/2023 | 14:30 | Sub-11 | Chave E | Clube Esportivo Guarani | 2 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
109 | 05/08/2023 | 18:00 | Sub-11 | Chave E | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 7 x 5 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
037 | 26/08/2023 | 18:00 | Sub-15 | Chave B | APAMA | 5 x 1 | Associação Desportiva Mafra |
063 | 26/08/2023 | 19:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 9 x 3 | Araquari Futsal |
043 | 06/09/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave D | RODEIO FUTSAL | 5 x 5 | ADFT |
444 | 06/09/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave D | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 9 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
045 | 07/09/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave D | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 7 | RODEIO FUTSAL |
046 | 07/09/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave D | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 9 x 1 | ADFT |
047 | 07/09/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave D | ADFT | 4 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
048 | 07/09/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave D | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 6 x 1 | RODEIO FUTSAL |
041 | 21/09/2023 | 18:30 | Sub-15 | Chave B | APAMA | 5 x 6 | Jaragua Futsal |
097 | 29/09/2023 | 19:00 | Sub-12 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 9 x 2 | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções |
098 | 29/09/2023 | 20:00 | Sub-12 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 4 x 2 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
099 | 30/09/2023 | 09:00 | Sub-12 | Chave I | CEEJ FUTSAL/SECEL | 1 x 5 | APAFF - Florianópolis |
025 | 30/09/2023 | 10:00 | Sub-08 | Chave B | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
100 | 30/09/2023 | 11:00 | Sub-12 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 7 x 1 | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções |
026 | 30/09/2023 | 15:00 | Sub-08 | Chave B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 8 | Bugre do Oeste |
102 | 30/09/2023 | 16:00 | Sub-12 | Chave I | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções | 1 x 7 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
101 | 30/09/2023 | 17:00 | Sub-12 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 2 x 9 | APAFF - Florianópolis |
027 | 30/09/2023 | 18:00 | Sub-08 | Chave B | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 5 x 7 | Bugre do Oeste |
068 | 14/10/2023 | 19:30 | Sub-17 | CHAVE B | APAMA | 4 x 0 | Araquari Futsal |
451 | 01/11/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave G | RODEIO FUTSAL | 3 x 7 | Clube Esportivo Guarani |
452 | 01/11/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave G | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 7 x 1 | ADFT |
453 | 02/11/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave G | Clube Esportivo Guarani | 7 x 3 | ADFT |
454 | 02/11/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave G | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 5 x 1 | RODEIO FUTSAL |
455 | 02/11/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave G | ADFT | 1 x 12 | RODEIO FUTSAL |
456 | 02/11/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave G | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 4 x 2 | Clube Esportivo Guarani |
072 | 08/11/2023 | 16:00 | Sub-17 | CHAVE B | APAMA | 1 x 7 | JEC/Krona |
050 | 12/11/2023 | 16:00 | Sub-15 | Chave D | APAMA | 1 x 8 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
092 | 02/12/2023 | 19:00 | Sub-17 | Chave G | APAMA | 5 x 3 | Camboriú Futsal/FME Camboriú |
047 | 13/12/2023 | 18:00 | Sub-16 | Chave J | APAMA | 11 x 0 | C5/Chapecoense |
094 | 15/12/2023 | 14:00 | Sub-17 | Chave H | APAMA | 4 x 4 | JEC/Krona |
Elase Clube Social e Desportivo - ELASE - Florianopolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 12/05/2023 | 19:00 | Sub-09 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 8 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
006 | 13/05/2023 | 09:00 | Sub-09 | Chave A | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 7 | Avai Futebol Clube |
005 | 13/05/2023 | 13:00 | Sub-09 | Chave A | Avai Futebol Clube | 3 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
019 | 19/05/2023 | 19:00 | Sub-12 | Chave C | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções | 0 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
020 | 19/05/2023 | 20:00 | Sub-12 | Chave C | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 3 | JEC/Krona |
021 | 20/05/2023 | 09:00 | Sub-12 | Chave C | JEC/Krona | 3 x 3 | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções |
022 | 20/05/2023 | 10:00 | Sub-12 | Chave C | ELASE Clube Social e Desportivo | 0 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
023 | 20/05/2023 | 15:00 | Sub-12 | Chave C | JEC/Krona | 2 x 2 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
024 | 20/05/2023 | 16:00 | Sub-12 | Chave C | ELASE Clube Social e Desportivo | 1 x 2 | Itamirim / Real Futsal/ MJ Construções |
022 | 10/06/2023 | 09:00 | Sub-11 | Chave B | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 2 | C5 FUTSAL/AABB |
023 | 10/06/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 9 x 3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa |
024 | 10/06/2023 | 15:00 | Sub-11 | Chave B | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa | 2 x 11 | C5 FUTSAL/AABB |
025 | 10/06/2023 | 16:00 | Sub-11 | Chave B | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 5 | Clube Recreativo Chapecoense |
046 | 08/07/2023 | 09:02 | Sub-09 | Chave F | ELASE Clube Social e Desportivo | 7 x 3 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
079 | 08/07/2023 | 10:00 | Sub-12 | Chave E | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
044 | 08/07/2023 | 13:49 | Sub-09 | Chave F | ELASE Clube Social e Desportivo | 14 x 1 | Marcílio Dias Futsal / APAFI |
080 | 08/07/2023 | 15:00 | Sub-12 | Chave E | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 1 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
081 | 08/07/2023 | 17:59 | Sub-12 | Chave E | ELASE Clube Social e Desportivo | 6 x 2 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
077 | 04/08/2023 | 19:00 | Sub-11 | Chave G | APAFF - Florianópolis | 11 x 1 | Araquari Futsal /AABB Joinville |
078 | 04/08/2023 | 20:00 | Sub-11 | Chave G | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
079 | 05/08/2023 | 09:00 | Sub-11 | Chave G | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 3 x 5 | APAFF - Florianópolis |
080 | 05/08/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave G | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 4 | Araquari Futsal /AABB Joinville |
081 | 05/08/2023 | 15:00 | Sub-11 | Chave G | Araquari Futsal /AABB Joinville | 2 x 5 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
082 | 05/08/2023 | 16:00 | Sub-11 | Chave G | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 9 | APAFF - Florianópolis |
061 | 11/08/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave F | APAFF - Florianópolis | 6 x 0 | Associação Amigos do Futsal |
062 | 11/08/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave F | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 5 | Citi Veras Futsal LTDA |
063 | 12/08/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave F | Citi Veras Futsal LTDA | 3 x 8 | APAFF - Florianópolis |
064 | 12/08/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave F | ELASE Clube Social e Desportivo | 8 x 0 | Associação Amigos do Futsal |
065 | 12/08/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave F | Associação Amigos do Futsal | 0 x 3 | Citi Veras Futsal LTDA |
066 | 12/08/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave F | ELASE Clube Social e Desportivo | 2 x 5 | APAFF - Florianópolis |
017 | 26/08/2023 | 13:30 | Sub-10 | Chave B | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 4 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
018 | 26/08/2023 | 14:30 | Sub-10 | Chave B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
019 | 26/08/2023 | 18:00 | Sub-10 | Chave B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 12 x 5 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
020 | 26/08/2023 | 19:00 | Sub-10 | Chave B | ELASE Clube Social e Desportivo | 4 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
066 | 29/10/2023 | 13:30 | Sub-10 | Chave D | ELASE Clube Social e Desportivo | 8 x 3 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal |
067 | 29/10/2023 | 16:30 | Sub-10 | Chave D | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal | 3 x 8 | APAFF - Florianópolis |
068 | 29/10/2023 | 19:30 | Sub-10 | Chave D | ELASE Clube Social e Desportivo | 3 x 4 | APAFF - Florianópolis |
087 | 24/11/2023 | 19:00 | Sub-10 | Grupo G | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL |
088 | 24/11/2023 | 20:14 | Sub-10 | Grupo G | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 3 | AABB Joinville/AJAF |
089 | 25/11/2023 | 09:03 | Sub-10 | Grupo G | CEEJ FUTSAL / SECEL | 6 x 1 | AABB Joinville/AJAF |
090 | 25/11/2023 | 10:12 | Sub-10 | Grupo G | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 3 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
092 | 25/11/2023 | 13:47 | Sub-10 | Grupo G | ELASE Clube Social e Desportivo | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL |
091 | 25/11/2023 | 15:00 | Sub-10 | Grupo G | AABB Joinville/AJAF | 4 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
Associação de Esportes e Centro de Treinamento Bugre do Oeste - Sao Miguel Do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 13/05/2023 | 10:00 | Sub-08 | Chave A1 | Bugre do Oeste | 8 x 3 | C5 FUTSAL/AABB |
002 | 13/05/2023 | 11:00 | Sub-08 | Chave A1 | FME Fraiburgo | 0 x 17 | C5 FUTSAL/AABB |
001 | 13/05/2023 | 14:00 | Sub-08 | Chave A1 | Bugre do Oeste | 14 x 0 | FME Fraiburgo |
027 | 04/06/2023 | 10:00 | Sub-12 | Chave D | Bugre do Oeste | 0 x 2 | Associação de Futsal Faísca - AFFA Faísca Futsal |
026 | 04/06/2023 | 13:30 | Sub-12 | Chave D | Associação de Futsal Faísca - AFFA Faísca Futsal | 0 x 3 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
025 | 04/06/2023 | 16:00 | Sub-12 | Chave D | Bugre do Oeste | 0 x 1 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
022 | 19/08/2023 | 09:00 | Sub-08 | Chave B | Bugre do Oeste | 6 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
023 | 19/08/2023 | 13:00 | Sub-08 | Chave B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 5 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas |
024 | 19/08/2023 | 17:30 | Sub-08 | Chave B | Bugre do Oeste | 0 x 2 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas |
Gin. AABB - Chapeco | Rua Borges de Medeiros, 257
Bairro: Centro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
143 | 01/09/2023 | 19:00 | Sub-11 | Chave K | FIVE Futsal | 5 x 2 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
144 | 01/09/2023 | 20:00 | Sub-11 | Chave K | C5 FUTSAL/AABB | 9 x 4 | ELASE Clube Social e Desportivo |
146 | 02/09/2023 | 09:00 | Sub-11 | Chave K | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC | 0 x 9 | ELASE Clube Social e Desportivo |
145 | 02/09/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave K | C5 FUTSAL/AABB | 5 x 0 | FIVE Futsal |
147 | 02/09/2023 | 13:30 | Sub-11 | Chave K | FIVE Futsal | 4 x 3 | ELASE Clube Social e Desportivo |
148 | 02/09/2023 | 14:30 | Sub-11 | Chave K | C5 FUTSAL/AABB | 3 x 2 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14/04/2023 | 19:30 | Sub-17 | Chave A | APAMA | 2 x 1 | A.R. Bonfort |
001 | 15/04/2023 | 09:00 | Sub-09 | Chave A | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 1 x 5 | APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau |
004 | 15/04/2023 | 10:00 | Sub-15 | Chave A2 | APAMA | 8 x 2 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
002 | 15/04/2023 | 14:00 | Sub-09 | Chave A | APEF/ASMOSABE/Postes Blumenau | 0 x 5 | Avai Futebol Clube |
005 | 15/04/2023 | 15:00 | Sub-15 | Chave A2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
003 | 15/04/2023 | 18:00 | Sub-09 | Chave A | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 3 x 6 | Avai Futebol Clube |
006 | 15/04/2023 | 19:00 | Sub-15 | Chave A2 | APAMA | 6 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
007 | 22/04/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave A3 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 13 x 1 | Associação Amigos do Futsal |
008 | 22/04/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave A3 | ADFT | 6 x 2 | Associação Amigos do Futsal |
009 | 22/04/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave A3 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 10 x 0 | ADFT |
025 | 19/05/2023 | 19:00 | Sub-16 | Chave C3 | APAMA | 5 x 1 | Jaragua Futsal |
010 | 27/05/2023 | 10:00 | Sub-12 | Chave B | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 4 x 4 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
012 | 27/05/2023 | 17:30 | Sub-12 | Chave B | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 6 x 0 | Associação Desportiva Mafra |
035 | 12/08/2023 | 10:00 | Sub-16 | Chave D3 | APAMA | 15 x 2 | Curitibanos Futsal |
036 | 12/08/2023 | 15:30 | Sub-16 | Chave D3 | Associação São Bento de Futsal | 7 x 5 | Curitibanos Futsal |
034 | 12/08/2023 | 19:00 | Sub-16 | Chave D3 | APAMA | 16 x 3 | Associação São Bento de Futsal |
094 | 01/09/2023 | 11:30 | Sub-12 | Chave G | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 8 x 4 | Associação de Futsal Faísca - AFFA Faísca Futsal |
095 | 01/09/2023 | 15:30 | Sub-12 | Chave G | Associação de Futsal Faísca - AFFA Faísca Futsal | 2 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
096 | 01/09/2023 | 18:00 | Sub-12 | Chave G | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 2 x 3 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
042 | 27/11/2023 | 16:30 | Sub-16 | Chave G | APAMA | 10 x 2 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa |
472 | 08/12/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 4 x 4 | Clube Recreativo Chapecoense |
473 | 08/12/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 9 x 1 | RODEIO FUTSAL |
474 | 09/12/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 1 x 3 | RODEIO FUTSAL |
475 | 09/12/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 2 x 3 | APAFF - Florianópolis |
476 | 09/12/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave I | RODEIO FUTSAL | 0 x 6 | APAFF - Florianópolis |
477 | 09/12/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 1 x 6 | Clube Recreativo Chapecoense |
050 | 23/12/2023 | 17:00 | Sub-16 | Chave K | APAMA | 8 x 9 | Jaragua Futsal |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 01/06/2023 | 15:30 | Sub-15 | Chave C3 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú | 4 x 0 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal |
027 | 01/06/2023 | 19:00 | Sub-15 | Chave C3 | Forquilhinha Futsal | 3 x 7 | Monte Alegre/Posto Sonho Meu/Fme Camboriú |
025 | 02/06/2023 | 18:00 | Sub-15 | Chave C3 | Forquilhinha Futsal | 2 x 2 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal |
008 | 16/06/2023 | 19:30 | Sub-14 | Chave B 1 | Forquilhinha Futsal | 1 x 9 | Bugre do Oeste |
009 | 17/06/2023 | 09:30 | Sub-14 | Chave B 1 | CEEJ FUTSAL/SECEL | 4 x 1 | Bugre do Oeste |
010 | 17/06/2023 | 14:30 | Sub-14 | Chave B 1 | Forquilhinha Futsal | 3 x 6 | CEEJ FUTSAL/SECEL |
048 | 09/09/2023 | 19:00 | Sub-15 | Chave C | Forquilhinha Futsal | 4 x 6 | Cocal do Sul / Coopercocal/ Kiarroz / Anjo Futsal |
Gin. AABB - Florianopolis | Rua Borges de Medeiros, 257
Bairro: Centro
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 14/11/2023 | 20:30 | Sub-10 | Chave F | APAFF - Florianópolis | 2 x 3 | Associação Desportiva e Cultural de Chapecó - ADEC |
CRC - Chapeco |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 15/04/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave A4 | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
011 | 15/04/2023 | 14:00 | Sub-13 | Chave A4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 3 x 4 | Clube Esportivo Guarani |
012 | 15/04/2023 | 17:00 | Sub-13 | Chave A4 | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 1 | Clube Esportivo Guarani |
019 | 06/05/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
020 | 06/05/2023 | 15:00 | Sub-11 | Chave B | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 4 x 5 | C5 FUTSAL/AABB |
021 | 06/05/2023 | 18:00 | Sub-11 | Chave B | Clube Recreativo Chapecoense | 0 x 6 | C5 FUTSAL/AABB |
001 | 27/05/2023 | 10:00 | Sub-14 | Chave A1 | Clube Recreativo Chapecoense | 7 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
002 | 27/05/2023 | 15:00 | Sub-14 | Chave A1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 4 | Bugre do Oeste |
003 | 27/05/2023 | 18:00 | Sub-14 | Chave A1 | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 3 | Bugre do Oeste |
089 | 14/07/2023 | 19:00 | Sub-11 | Chave H | C5 FUTSAL/AABB | W x 0 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa |
090 | 14/07/2023 | 20:00 | Sub-11 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 3 | CECAM/Camboriú Futsal |
091 | 15/07/2023 | 09:00 | Sub-11 | Chave H | CECAM/Camboriú Futsal | 0 x 6 | C5 FUTSAL/AABB |
092 | 15/07/2023 | 10:00 | Sub-11 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | W x 0 | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa |
093 | 15/07/2023 | 14:00 | Sub-11 | Chave H | Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa | 0 x W | CECAM/Camboriú Futsal |
094 | 15/07/2023 | 16:00 | Sub-11 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 3 | C5 FUTSAL/AABB |
119 | 01/09/2023 | 18:00 | Sub-11 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 2 x 1 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
120 | 01/09/2023 | 19:00 | Sub-11 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 0 x 3 | CECAM/Camboriú Futsal |
056 | 01/09/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave E | Clube Esportivo Guarani | 3 x 0 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
055 | 01/09/2023 | 21:00 | Sub-13 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 6 x 1 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
124 | 02/09/2023 | 08:30 | Sub-11 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 8 x 1 | CECAM/Camboriú Futsal |
123 | 02/09/2023 | 09:30 | Sub-11 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 0 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
060 | 02/09/2023 | 10:30 | Sub-13 | Chave E | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau | 1 x 2 | Clube Esportivo Guarani |
059 | 02/09/2023 | 11:30 | Sub-13 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 8 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE |
122 | 02/09/2023 | 13:00 | Sub-11 | Chave I | CECAM/Camboriú Futsal | 1 x 2 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
121 | 02/09/2023 | 14:00 | Sub-11 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 5 | APAFF - Florianópolis |
058 | 02/09/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave E | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 3 | SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau |
057 | 02/09/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave E | Clube Recreativo Chapecoense | 4 x 1 | Clube Esportivo Guarani |
463 | 21/10/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 2 | Citi Veras Futsal LTDA |
464 | 21/10/2023 | 14:45 | Sub-13 | Chave H | APAFF - Florianópolis | 7 x 2 | Citi Veras Futsal LTDA |
465 | 21/10/2023 | 18:00 | Sub-13 | Chave H | Clube Recreativo Chapecoense | 2 x 6 | APAFF - Florianópolis |
466 | 23/11/2023 | 19:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 8 x 1 | RODEIO FUTSAL |
467 | 23/11/2023 | 20:00 | Sub-13 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 1 x 1 | APAFF - Florianópolis |
468 | 24/11/2023 | 09:00 | Sub-13 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 1 x 0 | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas |
469 | 24/11/2023 | 10:00 | Sub-13 | Chave I | Clube Recreativo Chapecoense | 3 x 3 | RODEIO FUTSAL |
470 | 24/11/2023 | 15:00 | Sub-13 | Chave I | APAFF - Florianópolis | 6 x 2 | RODEIO FUTSAL |
471 | 24/11/2023 | 16:00 | Sub-13 | Chave I | APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas | 5 x 4 | Clube Recreativo Chapecoense |
Gin. Annes Gualberto - Sao Bento Do Sul | Rua Vigando Kock, s/n
Bairro: Centro
|
|||||||
