Magnus School Floripa
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
40158 | Bernardo Bueno Sodré | |||
40107 | Bruno Bahniuk Vianna | |||
38192 | Davi Lucas da Costa | |||
40104 | Enzo Alcazar Faraco | |||
40102 | Enzo Gabriel Schoffen da Silva | |||
40108 | Enzo Monteiro Soares | |||
40715 | Francesco Nedel Aurélio | |||
40105 | Heitor Rodrigues de Souza | |||
40803 | Miguel Eger Carvalho | |||
40106 | Nathan Lucca Ponciano de Moura | |||
38232 | Santhyago José da Luz Costa | |||
40103 | Théo Nunes Schramm | |||
40716 | Vitor Vidal Rios |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alexandre Bottaro Vieira | |
Auxiliar Técnico | Leonardo Simas Queiroz | |
Atendente | Marcel Carvalho Sant'anna |