APEF/Asmosabe/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
37966 | ANTHONY AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE | |||
37957 | ANTHONY MIGUEL THEISGES | |||
39412 | ARTHUR MILANI | |||
37963 | BERNARDO HENRIQUE BONATTI KLITZKE | |||
39105 | EDU SCHMITT DE OLIVEIRA | |||
38667 | Gustavo Maciel Pandini | |||
39106 | HEITOR JOENCK | |||
39107 | HENRIQUE EBEL CARVALHO | |||
37951 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE | |||
37343 | MATEUS PEREIRA BERTOL | |||
36689 | MIGUEL RABELLO | |||
39104 | NICOLAS DEGANG | |||
39169 | RICHARD VOSS | |||
37952 | Rodrigo Felipe Cunha Mendes | |||
37952 | Rodrigo Felipe Cunha Mendes | |||
39416 | RYAN DAVI PAES BRITO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Denis da Silva | |
Técnico | Denis da Silva | |
Auxiliar Técnico | Paulo Roberto Ferreira de Paula | |
Atendente | Dirceu Bertol Junior | |
Prep. Fisico | Antonio carlos alves |