ACER Bonfort
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
37541 | ARTHUR ELEUTERIO FERREIRA MELO | |||
38078 | DAVI HAUSMANN RODRIGUES | |||
39000 | ENZO MEDEIROS DOS SANTOS | |||
38085 | FILIPE EMANUEL DE AMORIM DEL CASTAGNE | |||
38080 | GABRIEL SEBOLD | |||
40345 | João lucas da Rosa do Prado | |||
39001 | KADU HENRIQUE FERRARI SOUZA | |||
36090 | Lorenzo Jost Cruz Dos santos | |||
38083 | RAFAEL AUGUSTO STUPP HOFFMANN | |||
39002 | THELLES HENRIQUE DA SILVA | |||
38399 | Vinicius Villain | |||
38086 | VITOR MIGUEL FAVRETTO | |||
38082 | YURI MORAES ROSA PINHEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Erimar de Souza | |
Técnico | João Regis | |
Auxiliar Técnico | MARCIO ANDRE DA ROSA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | José Eduardo Marloch | |
Atendente | Thiago Ferreira Melo |