Classificação - 2ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/Chapecó 12 4 4 0 0 25 7 18 3.57 100.0 100.0
ELASE 12 4 4 0 0 23 12 11 1.92 100.0 100.0
Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC 12 4 4 0 0 41 15 26 2.73 100.0 100.0
SPACA BLU 9 4 3 0 1 23 6 17 3.83 75.0 75.0
Futgol 9 4 3 0 1 35 7 28 5.00 75.0 75.0
Xoxo10 9 4 3 0 1 35 8 27 4.38 75.0 75.0
APAFF Florianópolis 9 4 3 0 1 22 8 14 2.75 75.0 75.0
AABB Chapecó 6 4 2 0 2 17 19 -2 0.89 50.0 50.0
ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 6 4 2 0 2 26 23 3 1.13 50.0 50.0
10º APAMA Futsal 4 4 1 1 2 10 12 -2 0.83 33.3 25.0
11º A.D. Hering 1 4 0 1 3 10 19 -9 0.53 8.3 0.0
12º Bugre do Oeste 0 4 0 0 4 8 24 -16 0.33 0.0 0.0
13º FME/Timbó 0 4 0 0 4 6 35 -29 0.17 0.0 0.0
14º Marcílio Dias Futsal / APAFI 0 4 0 0 4 4 35 -31 0.11 0.0 0.0
15º AMOCAN/Star Bal/ADIEE 0 4 0 0 4 1 56 -55 0.02 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average