Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Xoxo10 57 25 18 3 4 127 43 84 2.95 76.0 72.0
Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC 43 19 14 1 4 111 56 51 1.98 75.4 73.7
Marista/Chapecó 47 24 15 2 7 115 54 61 2.13 65.3 62.5
Futgol 47 25 15 2 8 115 72 43 1.60 62.7 60.0
AABB Chapecó 33 18 11 0 7 69 71 -2 0.97 61.1 61.1
ELASE 45 25 13 6 6 96 65 31 1.48 60.0 52.0
APAFF Florianópolis 31 19 9 4 6 77 50 27 1.54 54.4 47.4
SPACA BLU 25 19 8 1 10 87 70 17 1.24 43.9 42.1
A.D. Hering 11 13 3 2 8 42 53 -11 0.79 28.2 23.1
10º APAMA Futsal 10 13 3 1 9 36 50 -14 0.72 25.6 23.1
11º ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 9 13 3 0 10 47 69 -22 0.68 23.1 23.1
12º Bugre do Oeste 0 6 0 0 6 9 28 -19 0.32 0.0 0.0
13º Marcílio Dias Futsal / APAFI 0 7 0 0 7 5 54 -49 0.09 0.0 0.0
14º AMOCAN/Star Bal/ADIEE 0 7 0 0 7 2 94 -92 0.02 0.0 0.0
15º FME/Timbó 0 13 0 0 13 16 121 -105 0.13 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.