CAMPEONATO CATARINENSE - CATEGORIAS DE BASE MASCULINO -  edição

CAMPEONATO CATARINENSE - CATEGORIAS DE BASE MASCULINO

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2018)

Classificação - 1ª Fase - 3ª Rodada - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AFAVV/Vasto Verde Blumenau 9 3 3 0 0 12 5 7 2.40 100.0 100.0
A.D. Hering 6 2 2 0 0 10 2 8 5.00 100.0 100.0
APAFF Florianópolis 6 2 2 0 0 15 3 12 5.00 100.0 100.0
Marista/Chapecó 6 2 2 0 0 11 3 8 3.67 100.0 100.0
FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal 6 2 2 0 0 14 4 10 3.50 100.0 100.0
APAMA Futsal 6 3 2 0 1 21 6 15 3.50 66.7 66.7
A.R.C.D.V. 6 3 2 0 1 10 8 2 1.25 66.7 66.7
AABB Chapecó 6 3 2 0 1 16 10 6 1.60 66.7 66.7
Marcílio Dias Futsal / APAFI 4 2 1 1 0 7 5 2 1.40 66.7 50.0
10º Colégio Sinodal Ruy Barbosa 4 2 1 1 0 7 6 1 1.17 66.7 50.0
11º Morro Da Fumaça/ Laborvida -SC 3 2 1 0 1 5 5 0 1.00 50.0 50.0
12º ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 50.0 50.0
13º ADF/Avai 3 2 1 0 1 7 7 0 1.00 50.0 50.0
14º APEC-Associação Pinhalense de Esporte e Cultura 3 2 1 0 1 6 8 -2 0.75 50.0 50.0
15º ABUT Monte Alegre PCE/FME 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63 50.0 50.0
16º FUBE 3 2 1 0 1 9 9 0 1.00 50.0 50.0
17º Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal 3 2 1 0 1 5 10 -5 0.50 50.0 50.0
18º CRC 3 3 1 0 2 10 11 -1 0.91 33.3 33.3
19º SPACA BLU 3 3 1 0 2 7 15 -8 0.47 33.3 33.3
20º Município de Guaraciaba/APAF-GBA 3 3 1 0 2 10 17 -7 0.59 33.3 33.3
21º CEJ/Bom Transporte/CRACCO Hotel/SECEL 2 2 0 2 0 9 9 0 1.00 33.3 0.0
22º ELASE 1 2 0 1 1 6 8 -2 0.75 16.7 0.0
23º Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC 1 2 0 1 1 9 10 -1 0.90 16.7 0.0
24º ADAC/Recriarte 1 2 0 1 1 5 11 -6 0.45 16.7 0.0
25º Araquari Futsal 1 2 0 1 1 9 13 -4 0.69 16.7 0.0
26º BALCAM/ADUC/ Sodegaura 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29 0.0 0.0
27º AMOCAN/Star Bal/ADIEE 0 2 0 0 2 2 9 -7 0.22 0.0 0.0
28º UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR/FMEC 0 2 0 0 2 4 10 -6 0.40 0.0 0.0
29º AABB Joinville 0 3 0 0 3 8 22 -14 0.36 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average