Classificação - 4ª Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
A.D. Hering 18 6 6 0 0 22 8 14 2.75 100.0 100.0
APAFF Florianópolis 12 6 4 0 2 25 13 12 1.92 66.7 66.7
APAMA Futsal 10 6 3 1 2 31 26 5 1.19 55.6 50.0
FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal 10 6 3 1 2 36 30 6 1.20 55.6 50.0
Marista/Chapecó 9 6 3 0 3 23 25 -2 0.92 50.0 50.0
ABUT Monte Alegre PCE/FME 6 6 2 0 4 24 33 -9 0.73 33.3 33.3
BALCAM/ADUC/ Sodegaura 3 6 1 0 5 10 19 -9 0.53 16.7 16.7
FUBE 3 6 1 0 5 12 29 -17 0.41 16.7 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average