Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAFF Florianópolis 73 28 24 1 3 153 33 114 4.64 86.9 85.7
Marista/Chapecó 60 24 20 0 4 129 61 68 2.11 83.3 83.3
A.D. Hering 75 31 24 3 4 146 47 99 3.11 80.6 77.4
FME Indaial/CERC XV de Maio/AEFI Futsal 71 31 23 2 6 232 97 135 2.39 76.3 74.2
Forquilhinha / Teclenet / Anjo Futsal 40 18 13 1 4 84 62 22 1.35 74.1 72.2
APAMA Futsal 67 31 22 1 8 159 92 67 1.73 72.0 71.0
FUBE 43 24 14 1 9 94 81 13 1.16 59.7 58.3
APEC-Associação Pinhalense de Esporte e Cultura 32 18 10 2 6 71 64 4 1.11 59.3 55.6
ABUT Monte Alegre PCE/FME 41 24 13 2 9 110 99 11 1.11 56.9 54.2
10º ELASE 28 18 9 1 8 79 68 11 1.16 51.9 50.0
11º ADF/Avai 16 12 5 1 6 37 34 -4 1.09 44.4 41.7
12º CRC 24 19 7 3 9 73 73 0 1.00 42.1 36.8
13º ASAV/Colegio Catarinense/Colegial/FME 15 12 4 3 5 45 46 -1 0.98 41.7 33.3
14º AABB Chapecó 16 13 4 4 5 44 48 -4 0.92 41.0 30.8
15º CEJ/Bom Transporte/CRACCO Hotel/SECEL 22 18 6 4 8 66 67 -1 0.99 40.7 33.3
16º BALCAM/ADUC/ Sodegaura 28 24 8 4 12 65 66 -3 0.98 38.9 33.3
17º Araquari Futsal 13 12 4 1 7 48 66 -18 0.73 36.1 33.3
18º A.R.C.D.V. 14 14 4 2 8 50 75 -25 0.67 33.3 28.6
19º Marcílio Dias Futsal / APAFI 18 18 5 3 10 46 70 -24 0.66 33.3 27.8
20º Colégio Sinodal Ruy Barbosa 16 17 5 1 11 46 99 -53 0.46 31.4 29.4
21º AFAVV/Vasto Verde Blumenau 15 17 5 0 12 44 66 -22 0.67 29.4 29.4
22º Município de Guaraciaba/APAF-GBA 10 14 3 1 10 43 70 -27 0.61 23.8 21.4
23º UFC - UNIÃO FUTSAL CAÇADOR/FMEC 7 12 1 4 7 28 48 -20 0.58 19.4 8.3
24º Real Futsal/Capital Container/Camboriú FC 4 10 1 1 8 22 59 -37 0.37 13.3 10.0
25º SPACA BLU 4 11 1 1 9 18 63 -45 0.29 12.1 9.1
26º ADAC/Recriarte 4 13 1 1 11 30 65 -44 0.46 10.3 7.7
27º Morro Da Fumaça/ Laborvida -SC 3 12 1 0 11 23 58 -35 0.40 8.3 8.3
28º AMOCAN/Star Bal/ADIEE 0 12 0 0 12 10 90 -80 0.11 0.0 0.0
29º AABB Joinville 0 15 0 0 15 33 134 -101 0.25 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.