![]() |
AABB Chapecó
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34575 | ARTHUR MACEDO DE BORBA | |||
34576 | BERNARDO ZATTI FERNANDES | |||
34577 | EDUARDO JOHANN | |||
34578 | ENDRIW LUIS BAUERMANN | |||
34579 | GABRIEL ELIAS MARTIN | |||
34580 | HENRIQUE CARBONERA | |||
34581 | JEANQUEL JR. DA SILVA | |||
34705 | JOÃO FERNANDO JAGUSZESKI | |||
34582 | JOÃO PAULO SACHET LANZARIN | |||
34583 | LUIS FELIPE RIFFEL BERTAZZI | |||
34584 | MURILO DO AMARAL MAFIOLETTI | |||
34585 | MURILO FÁVERO FINATTO | |||
34706 | PEDRO HENRIQUE DETOGNI FORTES | |||
34586 | PIETRO CIMA LAVANDOSKI | |||
34587 | THIAGO BARRETO FAÉ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alex Rosa | |
Auxiliar Técnico | Ruben Denilso Girardi | |
Atendente | Carlos Eduardo Moro | |
Prep. Fisico | STEPHAN DE PAULA ROSA |