![]() |
Jaragua Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
34841 | Antony Ronchi da Silva | |||
34842 | Augusto César Costa | |||
34969 | Augusto Santana | |||
34963 | Guilherme Kogler Krause | |||
34843 | Henrique César Ambrosio | |||
34964 | Henrique dos Santos da Silva | |||
35202 | JOAQUIM ANTÔNIO LORENZET CHITTO | |||
34965 | Luan Emanuel Vieira de Almeida | |||
34844 | Luccas Endrick Priebe Ribeiro | |||
34966 | Pedro Henrique de Oliveira da Silva | |||
34808 | Vinicius Caprestano | |||
34968 | Vinicius Vanzella Rodolpho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Decker | |
Auxiliar Técnico | Jefferson Willian Nicocelli | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | . | |
Atendente | Júlio César Nicocceli | |
Prep. Fisico | . |