![]() |
MARISTA/Chapecó
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35096 | BERNARDO FRITZEN WEBER | |||
35119 | Eduardo Aclecio Dai Prai | |||
35010 | ENZO BINOTTO PIAIA | |||
35011 | GUILHERME CASAGRANDE SIMONATO | |||
35012 | HENRIQUE SUTILI | |||
35013 | ISAAC MOSCHETTA DOS SANTOS | |||
35014 | KAUA COLPANI MICHELON | |||
35321 | Lucas Eduardo Barato Bernardi | |||
35015 | LUCCAS GRANDO RESSENER | |||
35016 | MATEUS HENRIQUE BULEGON | |||
35017 | MAURICIO MICHELON | |||
35018 | MURILO BOCK DOS SANTOS | |||
35211 | Muryel Jose Lippi Sarmento | |||
35019 | NATAN BLANGER PIOVESAN | |||
35020 | VITOR GIACOMOLLI FARIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NIVIA MARIA BEZERRA DE LIMA | |
Prep. Fisico | ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON |