|
LÁ SALLE FUTSAL XANXERÊ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
32632 | Arthur de Andrade da Silva | |||
35076 | Arthur Vinicius Dalposso | |||
35077 | Artur Nadaleti Mesnerovicz | |||
33288 | Cauan Gustavo Debetio | |||
35089 | Eduardo Gabriel Scimitd Lopes | |||
32636 | Flavio Altissimo Junior | |||
35090 | Guilherme Winckler da Luz | |||
33289 | Gustavo Dallazen Pegoraro | |||
33290 | Iago Mesnerovicz Moro | |||
32641 | Luiz Gabriel Rebelatto Chiapetti | |||
33293 | Olavo Linck Souza | |||
35078 | Pedro Henrique Dalposso | |||
35091 | Renan Marque Gasparetto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jhonatan Dunker | |
Auxiliar Técnico | Jardel Dunker |