Classificação - 1ª FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AABB/Mepar/UnoChapecó 25 10 8 1 1 44 30 14 1.47 83.3 80.0
JEC/Krona 34 14 11 1 2 71 26 45 2.73 81.0 78.6
CEJ/ELIAN/MANNOS/LICA CONSTRUÇÕES/SECEL 31 14 9 4 1 68 23 45 2.96 73.8 64.3
JONI GOOL/Laboratório Oliveira/Piscinas São Miguel 22 10 7 1 2 50 31 19 1.61 73.3 70.0
APASB/Col. São Bento/FME Criciúma 28 14 9 1 4 41 24 17 1.71 66.7 64.3
APAMA 27 14 8 3 3 44 22 22 2.00 64.3 57.1
Colégio Sinodal Ruy Barbosa / FMD Rio do Sul 16 10 5 1 4 42 34 8 1.24 53.3 50.0
FME/Timbó 13 10 4 1 5 32 33 -1 0.97 43.3 40.0
ABUT MONTE ALEGRE 17 14 5 2 7 36 56 -20 0.64 40.5 35.7
10º LUZERNA/AJEC 10 10 3 1 6 35 40 -5 0.88 33.3 30.0
11º Barroso Futsal/FMEL Itajai 12 14 4 0 10 22 55 -33 0.40 28.6 28.6
12º ADC São José Futsal 10 14 3 1 10 36 52 -16 0.69 23.8 21.4
13º ADFT 3 14 1 0 13 14 74 -60 0.19 7.1 7.1
14º SMETC/Caçador 1 10 0 1 9 28 63 -35 0.44 3.3 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Average