Classificação - 1ª FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAMA-FUTSAL 6 2 2 0 0 11 3 8 3.67 100.0 100.0
JEC/Krona 6 2 2 0 0 10 6 4 1.67 100.0 100.0
APASB/Col. São Bento/FME Criciúma 6 3 2 0 1 11 6 5 1.83 66.7 66.7
ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL 3 2 1 0 1 7 7 0 1.00 50.0 50.0
Bonfort/Potiguar 0 3 0 0 3 2 15 -13 0.13 0.0 0.0
AAMJO GOOL - Associação dos Amigos da Joni Gool 0 2 0 0 2 12 16 -4 0.75 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average