Associação de Esportes e Centro de Treinamento Bugre do Oeste - Sao Miguel Do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 10:00 | Sub-09 | CHAVE A5 | Bugre do Oeste | x | Clube Recreativo Chapecoense | |
014 | 15:00 | Sub-09 | CHAVE A5 | La Salle Futsal | x | Clube Recreativo Chapecoense | |
014 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE A5 | Bugre do Oeste | x | La Salle Futsal |
Gin. APAMA - Blumenau |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 05/11/2020 | 18:30 | Sub-17 | Chave B | APAMA-FUTSAL | 6 x 1 | Bonfort/Potiguar |
008 | 06/11/2020 | 18:30 | Sub-17 | Chave B | Bonfort/Potiguar | 0 x 6 | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma |
009 | 07/11/2020 | 10:00 | Sub-17 | Chave B | APAMA-FUTSAL | 5 x 2 | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma |
007 | 10:00 | Sub-09 | CHAVE A3 | APAMA-FUTSAL | x | Xoxo10 | |
052 | 10:00 | Sub-11 | CHAVE A2 | APAMA-FUTSAL | x | ESPORTE FUTURO | |
008 | 15:00 | Sub-09 | CHAVE A3 | ADIEE/Floripa Futsal/FME | x | Xoxo10 | |
053 | 15:00 | Sub-11 | CHAVE A2 | ESPORTE FUTURO | x | Xoxo10 | |
009 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE A3 | APAMA-FUTSAL | x | ADIEE/Floripa Futsal/FME | |
054 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A2 | APAMA-FUTSAL | x | Xoxo10 |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 11:00 | Sub-13 | CHAVE A5 | ADRS Futsal / Forquilhinha | x | ADIEE/Floripa Futsal/FME | |
059 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A5 | ADIEE/Floripa Futsal/FME | x | Colegial / ASAV / Fpolis | |
060 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A5 | ADRS Futsal / Forquilhinha | x | Colegial / ASAV / Fpolis |
Gin. Elase - Florianopolis | Av. César Seara, 560
Bairro: Carvoeira
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | Sub-11 | CHAVE A4 | A.D. Içara | x | Colegial / ASAV / Fpolis | ||
056 | Sub-11 | CHAVE A4 | ELASE - Fpolis | x | A.D. Içara | ||
057 | Sub-11 | CHAVE A4 | ELASE - Fpolis | x | Colegial / ASAV / Fpolis | ||
061 | Sub-13 | CHAVE A6 | ELASE - Fpolis | x | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | ||
062 | Sub-13 | CHAVE A6 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | x | FUMAÇA FUTSAL | ||
063 | Sub-13 | CHAVE A6 | ELASE - Fpolis | x | FUMAÇA FUTSAL |
Gin. C.R.C. - Chapeco |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 10:00 | Sub-11 | CHAVE A6 | Clube Recreativo Chapecoense | x | A.B.E.C. Vinhedo / Pinheiro Preto | |
202 | 10:00 | Sub-13 | CHAVE A8 | Clube Recreativo Chapecoense | x | Marista/ Chapecó | |
062 | 15:00 | Sub-11 | CHAVE A6 | Curitibanos Futsal | x | A.B.E.C. Vinhedo / Pinheiro Preto | |
204 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A8 | A.B.E.C. Vinhedo / Pinheiro Preto | x | Marista/ Chapecó | |
063 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A6 | Clube Recreativo Chapecoense | x | Curitibanos Futsal | |
203 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A8 | Clube Recreativo Chapecoense | x | A.B.E.C. Vinhedo / Pinheiro Preto |
Gin. Col. Marista - Chapeco |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 09:00 | Sub-11 | CHAVE A8 | Bugre do Oeste | x | AFFA Faísca Futsal - Videira | |
046 | 09:30 | Sub-11 | CHAVE A8 | Marista/ Chapecó | x | C5 AABB Chapecó | |
010 | 10:00 | Sub-09 | CHAVE A4 | Marista/ Chapecó | x | C5 AABB Chapecó | |
011 | 15:00 | Sub-09 | CHAVE A4 | AFFA Faísca Futsal - Videira | x | C5 AABB Chapecó | |
047 | 15:00 | Sub-11 | CHAVE A8 | AFFA Faísca Futsal - Videira | x | C5 AABB Chapecó | |
048 | 15:30 | Sub-11 | CHAVE A8 | Marista/ Chapecó | x | Bugre do Oeste | |
012 | 19:00 | Sub-09 | CHAVE A4 | Marista/ Chapecó | x | AFFA Faísca Futsal - Videira | |
043 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A8 | C5 AABB Chapecó | x | Bugre do Oeste | |
044 | 19:30 | Sub-11 | CHAVE A8 | Marista/ Chapecó | x | AFFA Faísca Futsal - Videira |
Gin. Municipal de Guaraciaba - Guaraciaba |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 10:00 | Sub-11 | CHAVE A7 | APAF/Guaraciaba | x | CRA - Clube Recreativo Araucaria | |
065 | 15:00 | Sub-11 | CHAVE A7 | CRA - Clube Recreativo Araucaria | x | UFC - União Futsal Caçador/Secretaria Cultura,Esporte e turismo de Caçador | |
066 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A7 | APAF/Guaraciaba | x | UFC - União Futsal Caçador/Secretaria Cultura,Esporte e turismo de Caçador |
Gin Sergio Luiz Petters - Indaial |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 10:00 | Sub-13 | CHAVE A1 | C.E.R.C./XV de Maio/Indaial | x | ESPORTE FUTURO | |
050 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A1 | ESPORTE FUTURO | x | JEC/Krona | |
051 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A1 | C.E.R.C./XV de Maio/Indaial | x | JEC/Krona |
Irineu Bornhausen - Camboriu |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 11/12/2020 | 20:00 | Sub-20 | Chave C | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL | 3 x 5 | Associação Concordiense de Futsal |
013 | 14/12/2020 | 17:00 | Sub-17 | Chave C | APAMA-FUTSAL | 2 x 5 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
014 | 14/12/2020 | 19:00 | Sub-17 | Chave C | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma | 7 x 5 | JEC/Krona |
015 | 15/12/2020 | 17:00 | Sub-17 | Chave C | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma | 3 x 3 | APAMA-FUTSAL |
016 | 15/12/2020 | 19:00 | Sub-17 | Chave C | JEC/Krona | 4 x 1 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
018 | 16/12/2020 | 17:00 | Sub-17 | Chave C | APAMA-FUTSAL | 3 x 6 | JEC/Krona |
017 | 16/12/2020 | 19:00 | Sub-17 | Chave C | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL | 2 x 6 | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma |
040 | 09:30 | Sub-11 | CHAVE A3 | Camboriú Futsal | x | FME/Timbó | |
199 | 10:00 | Sub-13 | CHAVE A3 | ABUT MONTE ALEGRE FUTSAL | x | MARCÍLIO DIAS FUTSAL | |
200 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A3 | MARCÍLIO DIAS FUTSAL | x | Jaragua Futsal | |
042 | 15:30 | Sub-11 | CHAVE A3 | Camboriú Futsal | x | CEJ FUTSAL/SECEL | |
037 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A3 | FME/Timbó | x | CEJ FUTSAL/SECEL | |
201 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A3 | ABUT MONTE ALEGRE FUTSAL | x | Jaragua Futsal |
Gin. Joni Gool - Sao Miguel Do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 05/11/2020 | 20:30 | Sub-17 | Chave A | AAMJO GOOL - Associação dos Amigos da Joni Gool | 6 x 7 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
002 | 06/11/2020 | 14:30 | Sub-17 | Chave A | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL | 0 x W | JEC/Krona |
003 | 06/11/2020 | 20:00 | Sub-17 | Chave A | AAMJO GOOL - Associação dos Amigos da Joni Gool | 6 x 9 | JEC/Krona |
Gin. Municipal - Criciuma |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 10/11/2020 | 19:15 | Sub-17 | Chave B | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma | 3 x 1 | Bonfort/Potiguar |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 12/12/2020 | 17:00 | Sub-20 | Final | JEC/Krona | 7 (5) x (6) 7 | Associação Concordiense de Futsal |
Whirlpool - Joinville |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 27/10/2020 | 10:30 | Sub-20 | Chave A | JEC/Krona | 5 x 0 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
002 | 27/10/2020 | 16:00 | Sub-20 | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 2 x 2 | ADRC Fraiburgo |
003 | 28/10/2020 | 09:00 | Sub-20 | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 8 x 2 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
004 | 28/10/2020 | 11:00 | Sub-20 | Chave A | JEC/Krona | 8 x 3 | ADRC Fraiburgo |
005 | 29/10/2020 | 09:00 | Sub-20 | Chave A | ADRC Fraiburgo | 3 x 4 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
006 | 29/10/2020 | 11:00 | Sub-20 | Chave A | JEC/Krona | 4 x 3 | Associação Concordiense de Futsal |
019 | 24/11/2020 | 11:00 | Sub-20 | Chave B | JEC/Krona | 10 x 2 | ADRC Fraiburgo |
Carlos Alberto Campos - Florianopolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 10:00 | Sub-09 | Chave A2 | APAFF - Florianópolis | x | Avai Futsal | |
058 | 10:00 | Sub-11 | CHAVE A5 | APAFF - Florianópolis | x | ADIEE/Floripa Futsal/FME | |
055 | 10:00 | Sub-13 | CHAVE A4 | APAFF - Florianópolis | x | Associação Amigos do Futsal | |
005 | 15:00 | Sub-09 | Chave A2 | Camboriú Futsal | x | Avai Futsal | |
059 | 15:00 | Sub-11 | CHAVE A5 | ADIEE/Floripa Futsal/FME | x | ADRS Futsal / Forquilhinha | |
057 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A4 | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma | x | Associação Amigos do Futsal | |
006 | 19:00 | Sub-09 | Chave A2 | APAFF - Florianópolis | x | Camboriú Futsal | |
060 | 19:00 | Sub-11 | CHAVE A5 | APAFF - Florianópolis | x | ADRS Futsal / Forquilhinha | |
056 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A4 | APAFF - Florianópolis | x | APASB/Col. São Bento/FME Criciúma |
Centro de Eventos Sebastião Andrade dos Santos - Fraiburgo |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 20/11/2020 | 11:00 | Sub-20 | Chave A | JEC/Krona | 3 x 1 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
008 | 20/11/2020 | 18:00 | Sub-20 | Chave A | ADRC Fraiburgo | 1 x 7 | Associação Concordiense de Futsal |
009 | 21/11/2020 | 10:00 | Sub-20 | Chave A | ADRC Fraiburgo | 2 x 9 | JEC/Krona |
010 | 21/11/2020 | 12:00 | Sub-20 | Chave A | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL | 2 x 2 | Associação Concordiense de Futsal |
012 | 22/11/2020 | 09:00 | Sub-20 | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 0 x 4 | JEC/Krona |
011 | 22/11/2020 | 10:30 | Sub-20 | Chave A | ADRC Fraiburgo | 1 x 4 | ALCON / CAMBORIÚ FUTSAL |
018 | 22/11/2020 | 16:30 | Sub-20 | Chave B | ADRC Fraiburgo | 1 x 2 | JEC/Krona |
AABB - Chapeco |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 11:00 | Sub-13 | CHAVE A7 | C5 AABB Chapecó | x | UFC - União Futsal Caçador/Secretaria Cultura,Esporte e turismo de Caçador | |
065 | 15:00 | Sub-13 | CHAVE A7 | AFFA Faísca Futsal - Videira | x | UFC - União Futsal Caçador/Secretaria Cultura,Esporte e turismo de Caçador | |
066 | 19:00 | Sub-13 | CHAVE A7 | C5 AABB Chapecó | x | AFFA Faísca Futsal - Videira |
Gin. Spaca Blu - Blumenau | R. Paula Hoeltgebaum, Nº 156 Fortaleza - 89057-160
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-09 | Chave A1 | SPACA BLU FUTSAL | x | ESPORTE FUTURO | |
002 | 14:00 | Sub-09 | Chave A1 | ESPORTE FUTURO | x | ELASE - Fpolis | |
003 | 19:00 | Sub-09 | Chave A1 | SPACA BLU FUTSAL | x | ELASE - Fpolis |