|
Associação Desportiva Xanxerense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
36145 | Agatha Dunker | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
36150 | Benicio Comparetto Iunes | |||
36148 | Bernardo Rosa da Silva | |||
36151 | Murilo de Oliveira 19022013da Silva | |||
36146 | Pedro Otavio Maboni Buzin | |||
36147 | Rene Luiz Toniazzo | |||
36149 | Silas Bueno de Mello | |||
36152 | Vicente Woiciechoski Weber |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jonathan Dunker |