Classificação - 1ª FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 9 3 3 0 0 20 4 16 5.00 100.0 100.0
Monte Alegre/ Avaí FC / FME Camboriú 6 2 2 0 0 27 2 25 13.50 100.0 100.0
ELASE Clube Social e Desportivo 6 2 2 0 0 18 5 13 3.60 100.0 100.0
Jaragua Futsal 6 3 2 0 1 17 11 6 1.55 66.7 66.7
APAF/ Academia Estilo Livre/ FME BC 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 50.0 50.0
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 3 2 1 0 1 8 9 -1 0.89 50.0 50.0
APAMA 1 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 11.1 0.0
CORUPA / XOXO10 1 3 0 1 2 4 18 -14 0.22 11.1 0.0
APAFF - Florianópolis 0 2 0 0 2 3 15 -12 0.20 0.0 0.0
10º Real Futsal / Adac Recriarte 0 2 0 0 2 2 27 -25 0.07 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)