Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAFF - Florianópolis 31 12 10 1 1 56 23 33 2.43 86.1 83.3
APAMA 26 11 8 2 1 48 15 33 3.20 78.8 72.7
Clube Recreativo Chapecoense 18 9 6 0 3 51 20 31 2.55 66.7 66.7
Jaragua Futsal 15 8 5 0 3 32 15 17 2.13 62.5 62.5
ELASE Clube Social e Desportivo 22 12 7 1 4 49 38 11 1.29 61.1 58.3
AABB Joinville 12 9 4 0 5 34 35 -1 0.97 44.4 44.4
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 14 11 4 2 5 31 47 -16 0.66 42.4 36.4
Abut Monte Alegre Futsal / FME Camboriú 9 8 3 0 5 41 32 9 1.28 37.5 37.5
Esporte Futuro 4 6 1 1 4 6 34 -28 0.18 22.2 16.7
10º CORUPA / XOXO10 3 5 1 0 4 17 26 -9 0.65 20.0 20.0
11º Clube Esportivo Guarani 3 6 1 0 5 14 32 -18 0.44 16.7 16.7
12º ADIEE-Associação Desportiva do Instituto Estadual Educação 1 6 0 1 5 20 44 -24 0.45 5.6 0.0
13º Fundação Batistense de Esportes - FUBE 0 5 0 0 5 8 46 -38 0.17 0.0 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.