Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ELASE Clube Social e Desportivo 18 7 6 0 1 38 8 30 4.75 9.99
Jaragua Futsal 16 7 5 1 1 25 13 12 1.92 9.99
Veterana/TF Futsal/Ajef 14 7 4 2 1 15 13 2 1.15 9.99
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 13 7 4 1 2 26 18 8 1.44 9.99
Clube Esportivo Guarani 9 7 3 0 4 15 19 -4 0.79 9.99
RODEIO FUTSAL 7 7 2 1 4 13 19 -6 0.68 9.99
SPACA BLU - Sociedade de Pais e Amigos da Criança Atleta de Blumenau 4 7 1 1 5 11 24 -13 0.46 9.99
ADRS - Cocal do Sul 0 7 0 0 7 11 40 -29 0.28 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Clube Recreativo Chapecoense 16 6 5 1 0 38 6 32 6.33 9.99
APAFF - Florianópolis 16 6 5 1 0 35 9 26 3.89 9.99
ADEC - Marista 12 6 4 0 2 27 22 5 1.23 9.99
DME Orleans/Liga Serramar 9 6 3 0 3 21 20 1 1.05 9.99
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 6 6 2 0 4 22 22 0 1.00 9.99
Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort 3 6 1 0 5 10 28 -18 0.36 9.99
Paulo Lopes Futsal 0 6 0 0 6 7 53 -46 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ELASE Clube Social e Desportivo 14 6 4 2 0 19 12 7 1.58 9.99
Veterana/TF Futsal/Ajef 10 6 3 1 2 16 11 5 1.45 9.99
Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort 7 6 2 1 3 11 14 -3 0.79 9.99
DME Orleans/Liga Serramar 2 6 0 2 4 8 17 -9 0.47 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Clube Recreativo Chapecoense 18 6 6 0 0 40 7 33 5.71 9.99
ADEC - Marista 10 6 3 1 2 24 24 0 1.00 9.99
RODEIO FUTSAL 3 6 0 3 3 10 25 -15 0.40 9.99
Clube Esportivo Guarani 2 6 0 2 4 13 31 -18 0.42 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jaragua Futsal 13 6 4 1 1 27 17 10 1.59 9.99
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 12 6 4 0 2 26 23 3 1.13 9.99
APAFF - Florianópolis 10 6 3 1 2 34 21 13 1.62 9.99
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 0 6 0 0 6 10 36 -26 0.28 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Clube Recreativo Chapecoense 12 6 4 0 2 17 12 5 1.42 9.99
APAFF - Florianópolis 12 6 4 0 2 23 14 9 1.64 9.99
Veterana/TF Futsal/Ajef 9 6 3 0 3 7 14 -7 0.50 9.99
Associação Cultural Esportiva Recreativa Bonfort 3 6 1 0 5 12 19 -7 0.63 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jaragua Futsal 13 6 4 1 1 22 7 15 3.14 9.99
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 10 6 3 1 2 22 20 2 1.10 9.99
ADEC - Marista 6 6 2 0 4 19 24 -5 0.79 9.99
ELASE Clube Social e Desportivo 6 6 2 0 4 18 30 -12 0.60 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Clube Recreativo Chapecoense 13 6 4 1 1 23 12 11 1.92 9.99
APAFF - Florianópolis 13 6 4 1 1 22 15 7 1.47 9.99
Jaragua Futsal 6 6 1 3 2 14 17 -3 0.82 9.99
APAMA-Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas 1 6 0 1 5 12 27 -15 0.44 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
1ª Rod. Turno
1ª Rod. Returno