Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 01/06 | 09:00 | Associação Desportiva 3R | 1 x 4 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL | Centro de Treinamento Ivo Varela |
003 | 01/06 | 11:00 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL | 6 x 1 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Centro de Treinamento Ivo Varela |
002 | 01/06 | 15:00 | Associação Desportiva 3R | 8 x 2 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Centro de Treinamento Ivo Varela |
009 | 22/06 | 10:00 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | 3 x 5 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL | Ginásio SEST/SENAT |
011 | 22/06 | 14:00 | Associação Desportiva 3R | 3 x 3 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL | Ginásio SEST/SENAT |
008 | 22/06 | 16:00 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | 1 x 5 | Associação Desportiva 3R | Ginásio SEST/SENAT |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 24/05 | 19:00 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 9 x 0 | Forquilhinha - LDA | Arena Estener Sorato da Silva |
015 | 24/05 | 20:00 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 1 x 5 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | Arena Estener Sorato da Silva |
017 | 25/05 | 10:00 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 2 x 0 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | Arena Estener Sorato da Silva |
018 | 25/05 | 11:00 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 6 x 1 | Forquilhinha - LDA | Arena Estener Sorato da Silva |
013 | 25/05 | 15:00 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | 6 x 0 | Forquilhinha - LDA | Arena Estener Sorato da Silva |
014 | 25/05 | 16:00 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 1 x 2 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | Arena Estener Sorato da Silva |
021 | 21/06 | 19:00 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | 4 x 2 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | Gin. Unesc Criciúma |
022 | 21/06 | 20:00 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 10 x 0 | Forquilhinha - LDA | Gin. Unesc Criciúma |
024 | 22/06 | 09:30 | Forquilhinha - LDA | 1 x 1 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | Gin. Unesc Criciúma |
023 | 22/06 | 10:30 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 1 x 0 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | Gin. Unesc Criciúma |
019 | 22/06 | 15:00 | Forquilhinha - LDA | 1 x 4 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | Gin. Unesc Criciúma |
020 | 22/06 | 16:00 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 3 x 1 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | Gin. Unesc Criciúma |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 22/06 | 10:00 | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 5 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal | Gin. SER Sadia |
086 | 22/06 | 14:00 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 6 x 1 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal | Gin. SER Sadia |
087 | 22/06 | 17:00 | SEDEC CONCÓRDIA | 1 x 0 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | Gin. SER Sadia |
088 | 02/09 | 10:00 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 3 x 0 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
089 | 02/09 | 14:00 | SEDEC CONCÓRDIA | 5 x 1 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
090 | 02/09 | 16:00 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 6 x 3 | SEDEC CONCÓRDIA | Ginásio de Esportes José Pereira Neves |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 06/07 | 09:00 | Associação Female Futsal | 3 x 0 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Gin. Municipal |
092 | 06/07 | 14:00 | NOVA ERECHIM | 7 x 1 | Associação Female Futsal | Gin. Municipal |
091 | 07/07 | 09:00 | NOVA ERECHIM | 3 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Gin. Municipal |
Semifinal 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Semifinal 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |