Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/06 | 10:00 | Associação Desportiva 3R - AD3R | 11 x 0 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Centro de Treinamento Ivo Varela |
003 | 01/06 | 14:00 | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 3 x 1 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Centro de Treinamento Ivo Varela |
001 | 01/06 | 16:00 | Associação Desportiva 3R - AD3R | 5 x 2 | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | Centro de Treinamento Ivo Varela |
006 | 07/07 | 11:00 | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 5 x 4 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Arena Estener Sorato da Silva |
005 | 07/07 | 14:00 | Associação Desportiva 3R - AD3R | 13 x 0 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | Arena Estener Sorato da Silva |
004 | 07/07 | 17:00 | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 2 x 9 | Associação Desportiva 3R - AD3R | Arena Estener Sorato da Silva |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/06 | 10:00 | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 1 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Centro de Eventos Concórdia |
008 | 01/06 | 14:00 | Associação Female Futsal | 0 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | Centro de Eventos Concórdia |
009 | 01/06 | 18:00 | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 2 | Associação Female Futsal | Centro de Eventos Concórdia |
Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |