Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 9 x 0 | Forquilhinha - LDA |
015 | 20:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 1 x 5 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam |
Gin. Unesc Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 10:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 3 x 2 | CME Braço do Norte - LDA |
038 | 14:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | MBB - Meninas Boas de Bola | 8 x 1 | CME Braço do Norte - LDA |
041 | 17:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 1 x 11 | MBB - Meninas Boas de Bola |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 10:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 2 x 0 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam |
018 | 11:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 6 x 1 | Forquilhinha - LDA |
013 | 15:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | 6 x 0 | Forquilhinha - LDA |
014 | 16:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF | 1 x 2 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 10:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 1 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
008 | 14:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | Associação Female Futsal | 0 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
009 | 18:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 2 | Associação Female Futsal |
Centro de Treinamento Ivo Varela - Joinville - SC | Rua José Elias Giuliari, Nº 316 Boa vista - 89205310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R | 1 x 4 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL |
002 | 10:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R - AD3R | 11 x 0 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
003 | 11:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL | 6 x 1 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
003 | 14:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 3 x 1 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
002 | 15:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R | 8 x 2 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
001 | 16:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R - AD3R | 5 x 2 | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl |
Gin. Desportivo Osny Jacomel - Campos Novos | Avenida Coração de Maria, Nº 318 Nossa Senhora Aparecida - 89620-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ADCCF/Campos Novos | 2 x 5 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação |
029 | 15:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 0 x 5 | Associação dos Pais e Amigos do Futsal de Guaraciaba - APAF/GBA |
026 | 17:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | ADCCF/Campos Novos | 0 x 13 | Associação dos Pais e Amigos do Futsal de Guaraciaba - APAF/GBA |
Ginásio de Esportes José Pereira Neves - Anita Garibaldi | Avenida Eduardo Salmoria, Nº sn Centro - 88590000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 10 x 0 | Associação Female Futsal |
003 | 15:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 5 x 3 | ADCCF/Campos Novos |
002 | 17:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Associação Female Futsal | 5 x 5 | ADCCF/Campos Novos |
001 | 18:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 1 x 4 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
Ginásio de Esportes José Pereira Neves - Anita Garibaldi | Avenida Eduardo Salmoria, Nº sn Centro - 88590000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | ADCCF/Campos Novos | 0 x 9 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
005 | 10:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 5 x 1 | Associação Female Futsal |
Gin. Municipal de Massaranduba - Massaranduba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 10:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | MBB - Meninas Boas de Bola | 6 x 1 | CME Braço do Norte - LDA |
045 | 14:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 4 x 3 | CME Braço do Norte - LDA |
047 | 16:00 | Sub-12 - Feminino | Grupo B | MBB - Meninas Boas de Bola | 9 x 3 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola |
Gin. Unesc Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam | 4 x 2 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF |
022 | 20:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 10 x 0 | Forquilhinha - LDA |
Gin. SER Sadia - Concordia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
085 | 10:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | SEDEC CONCÓRDIA | 2 x 5 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal |
086 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 6 x 1 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal |
087 | 17:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | SEDEC CONCÓRDIA | 1 x 0 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação |
Gin. Unesc Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 09:30 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Forquilhinha - LDA | 1 x 1 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF |
023 | 10:30 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 1 x 0 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam |
019 | 15:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Forquilhinha - LDA | 1 x 4 | Associação Desportiva Balneário Camboriú - A.D. Balcam |
020 | 16:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 3 x 1 | Associação Tubaronense Futsal Feminino - ATFF |
Ginásio SEST/SENAT - Itajaí | Rua Antonio Heil Itaipava - 88316-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 10:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | 3 x 5 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL |
011 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R | 3 x 3 | MENINAS DE JARAGUA - CEEJ/SECEL |
008 | 16:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo A | MARCILIO DIVAS - ITAJAI | 1 x 5 | Associação Desportiva 3R |
Gin. Municipal - Nova Erechim |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
093 | 09:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | Associação Female Futsal | 3 x 0 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
092 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | NOVA ERECHIM | 7 x 1 | Associação Female Futsal |
Gin. Municipal - Nova Erechim |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
091 | 09:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | NOVA ERECHIM | 3 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 11:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 5 x 4 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
005 | 14:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Desportiva 3R - AD3R | 13 x 0 | MARCILIO DIVAS - ITAJAI |
004 | 17:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo A | Associação Tubaronense de Futsal Feminino - ATFFl | 2 x 9 | Associação Desportiva 3R - AD3R |
Gin. SER Sadia - Concordia |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Liga Desportiva Adesc - LDA | 1 x 3 | SEDEC CONCÓRDIA |
015 | 13:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 4 x 2 | Liga Desportiva Adesc - LDA |
014 | 16:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | SEDEC CONCÓRDIA | 1 x 8 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola |
Gin. Municipal de Guaraciaba - Guaraciaba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 13:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | Associação dos Pais e Amigos do Futsal de Guaraciaba - APAF/GBA | 13 x 4 | ADCCF/Campos Novos |
033 | 15:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 8 x 0 | ADCCF/Campos Novos |
035 | 17:30 | Sub-12 - Feminino | Grupo A | Associação dos Pais e Amigos do Futsal de Guaraciaba - APAF/GBA | 6 x 3 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação |
Ginásio de Esportes UnoChapecó - Chapecó | Servidão Anjo da Guarda, , , Nº 295 Bairro Efapi - 89809-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 6 x 2 | ADCCF/Campos Novos |
010 | 20:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Associação Female Futsal | 2 x 17 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
Ginásio de Esportes UnoChapecó - Chapecó | Servidão Anjo da Guarda, , , Nº 295 Bairro Efapi - 89809-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 3 x 1 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação |
008 | 10:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Associação Female Futsal | 4 x 5 | ADCCF/Campos Novos |
012 | 14:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 11 x 1 | ADCCF/Campos Novos |
011 | 15:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo A | Associação Female Futsal | 2 x 9 | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação |
Ginásio de Esportes José Pereira Neves - Anita Garibaldi | Avenida Eduardo Salmoria, Nº sn Centro - 88590000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
088 | 10:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 3 x 0 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal |
089 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | SEDEC CONCÓRDIA | 5 x 1 | Liga Caçadorense de Futsal - Caçador Futsal |
090 | 16:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo C | Anita Garibaldi/Associação Atlética Superação | 6 x 3 | SEDEC CONCÓRDIA |
Gin. Adolfo Back - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 09:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola | 5 x 1 | SEDEC CONCÓRDIA |
023 | 14:00 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | SEDEC CONCÓRDIA | 0 x 1 | Liga Desportiva Adesc - LDA |
021 | 16:30 | Sub-14 - Feminino | Grupo B | Liga Desportiva Adesc - LDA | 2 x 4 | Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola |
Ginásio de Esportes UnoChapecó - Chapecó | Servidão Anjo da Guarda, , , Nº 295 Bairro Efapi - 89809-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
096 | 08:30 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | Associação Female Futsal | 2 x 3 | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO |
094 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 4 x 2 | NOVA ERECHIM |
Ginásio de Esportes UnoChapecó - Chapecó | Servidão Anjo da Guarda, , , Nº 295 Bairro Efapi - 89809-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
095 | 14:00 | Sub-16 - Feminino | Grupo D | Associação Female Futsal | 0 x 4 | NOVA ERECHIM |
Centreventos Lourenço Aloísio Floss - Pinhalzino |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 14:30 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | Associação Female Futsal | 1 x 1 | SEDEC CONCÓRDIA |
010 | 19:30 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 2 x 1 | SEDEC CONCÓRDIA |
Centreventos Lourenço Aloísio Floss - Pinhalzino |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:00 | Sub-18 - Feminino | Grupo B | APEFF/FMEC ASSOCIAÇÃO PINHALENSE DE FUTSAL FEMININO | 0 x 5 | Associação Female Futsal |