Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/04 | 18:30 | C5 Futsal/AABB | 7 x 2 | Clube Esportivo Guarani | Gin AABB |
002 | 19/04 | 19:30 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 2 x 0 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin AABB |
005 | 20/04 | 08:45 | C5 Futsal/AABB | 10 x 1 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin AABB |
006 | 20/04 | 09:45 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 4 x 4 | Clube Esportivo Guarani | Gin AABB |
004 | 20/04 | 14:00 | Clube Esportivo Guarani | 10 x 3 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin AABB |
003 | 20/04 | 15:00 | C5 Futsal/AABB | 5 x 2 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Gin AABB |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19/04 | 19:00 | APAMA - Blumenau | 4 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
007 | 19/04 | 20:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 3 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
012 | 20/04 | 09:00 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | AABB Jaraguá do Sul |
011 | 20/04 | 10:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 1 x 3 | APAMA - Blumenau | AABB Jaraguá do Sul |
010 | 20/04 | 15:00 | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 4 | APAMA - Blumenau | AABB Jaraguá do Sul |
009 | 20/04 | 16:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 6 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB Jaraguá do Sul |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 12/04 | 17:30 | FIVE Futsal | 7 x 0 | Associação São Francisco Futsal/SME | Gin. Whirpool |
015 | 19/04 | 19:30 | APAFF - Florianópolis | 3 x 0 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
018 | 20/04 | 08:45 | Magnus School Floripa | 1 x 6 | FIVE Futsal | Carlos Alberto Campos |
013 | 20/04 | 10:30 | APAFF - Florianópolis | 3 x 1 | FIVE Futsal | Carlos Alberto Campos |
014 | 20/04 | 14:00 | Associação São Francisco Futsal/SME | 1 x 6 | Magnus School Floripa | Carlos Alberto Campos |
017 | 20/04 | 16:00 | APAFF - Florianópolis | 5 x 1 | Associação São Francisco Futsal/SME | Carlos Alberto Campos |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
177 | 19/04 | 19:26 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 5 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
175 | 20/04 | 10:00 | LDA - Forquilhinha | 2 x 8 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | Gin. Estefano Becker |
176 | 20/04 | 15:30 | Palhoça Esporte Clube | 9 x 2 | LDA - Forquilhinha | Gin. Estefano Becker |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 19/04 | 18:00 | Itapema/Instituto Dago | 5 x 5 | AF Futsal - Fpolis | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
025 | 19/04 | 19:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 4 x 7 | Camboriú Futsal (CECAM) | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
030 | 20/04 | 09:30 | AF Futsal - Fpolis | 2 x 8 | Camboriú Futsal (CECAM) | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
029 | 20/04 | 10:30 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 2 x 4 | Itapema/Instituto Dago | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
028 | 20/04 | 14:00 | Camboriú Futsal (CECAM) | 5 x 1 | Itapema/Instituto Dago | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
027 | 20/04 | 15:00 | AF Futsal - Fpolis | 1 x 3 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 24/05 | 19:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 7 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | CRC |
035 | 25/05 | 09:00 | APAFF - Florianópolis | 10 x 2 | Citi Veras Futsal Ltda | CRC |
033 | 25/05 | 12:15 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 3 x 7 | APAFF - Florianópolis | CRC |
041 | 15/06 | 10:00 | APAFF - Florianópolis | 6 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Carlos Alberto Campos |
038 | 15/06 | 14:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 8 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Carlos Alberto Campos |
039 | 15/06 | 17:00 | APAFF - Florianópolis | 6 x 3 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Carlos Alberto Campos |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 24/05 | 19:00 | Associação São Francisco Futsal/SME | 1 x 7 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
045 | 24/05 | 20:00 | Clube Esportivo Guarani | 1 x 8 | C5 Futsal/AABB | Clube Esportivo Guarani |
047 | 25/05 | 09:00 | C5 Futsal/AABB | 3 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
048 | 25/05 | 10:00 | Clube Esportivo Guarani | 8 x 4 | Associação São Francisco Futsal/SME | Clube Esportivo Guarani |
043 | 25/05 | 14:00 | C5 Futsal/AABB | 7 x 1 | Associação São Francisco Futsal/SME | Clube Esportivo Guarani |
044 | 25/05 | 15:00 | Clube Esportivo Guarani | 1 x 5 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Clube Esportivo Guarani |
050 | 14/06 | 20:00 | Clube Esportivo Guarani | 2 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB |
049 | 14/06 | 21:00 | C5 Futsal/AABB | 8 x 0 | Associação São Francisco Futsal/SME | AABB |
054 | 15/06 | 10:00 | Clube Esportivo Guarani | 2 x 6 | Associação São Francisco Futsal/SME | AABB |
053 | 15/06 | 11:00 | C5 Futsal/AABB | 3 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | AABB |
052 | 15/06 | 15:30 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 0 x 1 | Associação São Francisco Futsal/SME | AABB |
051 | 15/06 | 16:30 | C5 Futsal/AABB | 5 x 2 | Clube Esportivo Guarani | AABB |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 07/06 | 18:58 | Camboriú Futsal (CECAM) | 4 x 0 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
056 | 07/06 | 20:00 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 1 | Magnus School Floripa | Ginásio Carangueijão Palhoça |
059 | 08/06 | 10:30 | Camboriú Futsal (CECAM) | 3 x 5 | Magnus School Floripa | Ginásio Carangueijão Palhoça |
060 | 08/06 | 11:32 | Palhoça Esporte Clube | 7 x 0 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
058 | 08/06 | 14:00 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | 1 x 4 | Magnus School Floripa | Ginásio Carangueijão Palhoça |
057 | 08/06 | 16:00 | Palhoça Esporte Clube | 3 x 2 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
062 | 28/06 | 19:00 | Palhoça Esporte Clube | 3 x 3 | Magnus School Floripa | Gin. do Guga |
061 | 28/06 | 20:00 | Camboriú Futsal (CECAM) | 5 x 1 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin. do Guga |
065 | 29/06 | 09:00 | Camboriú Futsal (CECAM) | 4 x 0 | Magnus School Floripa | Gin. do Guga |
066 | 29/06 | 11:00 | Palhoça Esporte Clube | 6 x 0 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin. do Guga |
064 | 29/06 | 12:00 | Magnus School Floripa | 2 x 1 | ADAG - GARRA (GUARUJA DO SUL) | Gin. do Guga |
063 | 29/06 | 15:30 | Camboriú Futsal (CECAM) | 1 x 4 | Palhoça Esporte Clube | Gin. do Guga |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 24/05 | 19:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 8 x 3 | LDA - Forquilhinha | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
068 | 24/05 | 20:00 | APAMA - Blumenau | 4 x 4 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
071 | 25/05 | 09:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 2 x 4 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
072 | 25/05 | 10:00 | APAMA - Blumenau | 6 x 0 | LDA - Forquilhinha | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
070 | 25/05 | 15:00 | LDA - Forquilhinha | 2 x 4 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
069 | 25/05 | 16:00 | APAMA - Blumenau | 1 x 6 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | Associação Desportiva de Pais e Amigos dos Menores Atletas - APAMA - Blumenau |
074 | 14/06 | 19:00 | APAMA - Blumenau | 2 x 4 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
073 | 14/06 | 20:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 2 x 0 | LDA - Forquilhinha | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
078 | 15/06 | 09:00 | APAMA - Blumenau | 1 x 2 | LDA - Forquilhinha | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
077 | 15/06 | 10:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 3 x 3 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
076 | 15/06 | 15:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 1 x 1 | LDA - Forquilhinha | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
075 | 15/06 | 16:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 4 x 1 | APAMA - Blumenau | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 17/05 | 19:00 | FIVE Futsal | 4 x 2 | AF Futsal - Fpolis | Arena Jaraguá |
080 | 17/05 | 20:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 2 | Itapema/Instituto Dago | Arena Jaraguá |
083 | 18/05 | 09:00 | FIVE Futsal | 5 x 1 | Itapema/Instituto Dago | Gin. Arsepum |
084 | 18/05 | 10:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 8 x 2 | AF Futsal - Fpolis | Gin. Arsepum |
082 | 18/05 | 15:00 | AF Futsal - Fpolis | 4 x 1 | Itapema/Instituto Dago | AABB Jaraguá do Sul |
081 | 18/05 | 16:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 2 x 2 | FIVE Futsal | AABB Jaraguá do Sul |
086 | 21/06 | 19:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 8 x 1 | Itapema/Instituto Dago | AD. EMBRACO |
085 | 21/06 | 20:00 | FIVE Futsal | 4 x 1 | AF Futsal - Fpolis | AD. EMBRACO |
089 | 22/06 | 08:30 | FIVE Futsal | 9 x 0 | Itapema/Instituto Dago | AD. EMBRACO |
090 | 22/06 | 09:30 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 0 | AF Futsal - Fpolis | AD. EMBRACO |
088 | 22/06 | 13:30 | Itapema/Instituto Dago | 1 x 3 | AF Futsal - Fpolis | Gin. Grêmio Whirpool |
087 | 22/06 | 14:30 | FIVE Futsal | 5 x 1 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Gin. Grêmio Whirpool |
Grupo K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 02/08 | 11:00 | C5 Futsal/AABB | 5 x 0 | LDA - Forquilhinha | Gin. Verde Vale |
095 | 02/08 | 14:30 | C5 Futsal/AABB | 7 x 0 | AF Futsal - Fpolis | Gin. Verde Vale |
096 | 02/08 | 15:30 | Magnus School Floripa | 5 x 3 | LDA - Forquilhinha | Gin. Verde Vale |
093 | 03/08 | 09:30 | Magnus School Floripa | 4 x 8 | C5 Futsal/AABB | Gin. Verde Vale |
094 | 03/08 | 10:30 | LDA - Forquilhinha | 2 x 2 | AF Futsal - Fpolis | Gin. Verde Vale |
092 | 03/08 | 14:00 | Magnus School Floripa | 3 x 1 | AF Futsal - Fpolis | Gin. Verde Vale |
102 | 17/08 | 09:00 | Magnus School Floripa | 3 x 5 | LDA - Forquilhinha | AABB |
101 | 17/08 | 10:00 | C5 Futsal/AABB | 11 x 2 | AF Futsal - Fpolis | AABB |
100 | 17/08 | 14:00 | AF Futsal - Fpolis | 0 x 4 | LDA - Forquilhinha | AABB |
099 | 17/08 | 15:00 | C5 Futsal/AABB | 7 x 2 | Magnus School Floripa | AABB |
097 | 17/08 | 19:00 | C5 Futsal/AABB | 7 x 2 | LDA - Forquilhinha | AABB |
098 | 21/08 | 19:30 | Magnus School Floripa | 4 x 0 | AF Futsal - Fpolis | Gin. SESI |
Grupo L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | 03/08 | 19:30 | APAFF - Florianópolis | 3 x 0 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Elase |
104 | 03/08 | 20:30 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 4 x 4 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
107 | 04/08 | 09:00 | APAFF - Florianópolis | 5 x 2 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
108 | 04/08 | 10:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 2 x 4 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Elase |
106 | 04/08 | 14:00 | Clube Esportivo Guarani | 3 x 1 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Elase |
105 | 04/08 | 15:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 2 x 4 | APAFF - Florianópolis | Gin. Elase |
110 | 30/08 | 19:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 0 x 1 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Nagib Salum |
109 | 30/08 | 20:00 | APAFF - Florianópolis | 0 x 2 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Nagib Salum |
114 | 31/08 | 09:00 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | 3 x 3 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Nagib Salum |
113 | 31/08 | 10:00 | APAFF - Florianópolis | 3 x 3 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | Gin. Nagib Salum |
112 | 31/08 | 15:00 | APEF/FMETimbó/PostesBlu/AkCompany/MalhasWilson | 3 x 1 | Clube Esportivo Guarani | Gin. Nagib Salum |
111 | 31/08 | 16:00 | APAFF - Florianópolis | 3 x 2 | Elase Clube Social e Desportivo - ELASE | Gin. Nagib Salum |
Grupo M |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
115 | 19/07 | 19:00 | FIVE Futsal | 4 x 3 | APAMA - Blumenau | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
116 | 19/07 | 20:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 2 x 0 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
119 | 20/07 | 09:00 | FIVE Futsal | 1 x 5 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
120 | 20/07 | 10:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 1 x 1 | APAMA - Blumenau | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
118 | 20/07 | 15:00 | APAMA - Blumenau | 3 x 5 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
117 | 20/07 | 16:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 2 x 5 | FIVE Futsal | Ginasio Municipal Gillio Búrigo |
122 | 16/08 | 19:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 3 x 5 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | AD. EMBRACO |
121 | 16/08 | 20:00 | FIVE Futsal | 1 x 1 | APAMA - Blumenau | AD. EMBRACO |
126 | 17/08 | 09:00 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | 0 x 3 | APAMA - Blumenau | Whirlpool |
125 | 17/08 | 10:00 | FIVE Futsal | 2 x 3 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Whirlpool |
124 | 17/08 | 15:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 3 x 4 | APAMA - Blumenau | Whirlpool |
123 | 17/08 | 16:00 | FIVE Futsal | 2 x 1 | ADRS Futsal (COCAL do SUL) | Whirlpool |
Grupo N |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
128 | 09/08 | 19:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 0 x 1 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
127 | 09/08 | 20:00 | Palhoça Esporte Clube | 6 x 2 | Associação São Francisco Futsal/SME | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
131 | 10/08 | 09:00 | Palhoça Esporte Clube | 2 x 2 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
132 | 10/08 | 10:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 2 x 1 | Associação São Francisco Futsal/SME | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
130 | 10/08 | 15:00 | Associação São Francisco Futsal/SME | 2 x 3 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
129 | 10/08 | 16:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 4 x 4 | Palhoça Esporte Clube | Ginásio Durval Vasel (Areninha) |
134 | 23/08 | 19:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 1 x 2 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
133 | 23/08 | 20:00 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 2 | Associação São Francisco Futsal/SME | Ginásio Carangueijão Palhoça |
138 | 24/08 | 09:00 | CEEJ FUTSAL / SECEL | 2 x 3 | Associação São Francisco Futsal/SME | Ginásio Carangueijão Palhoça |
137 | 24/08 | 10:00 | Palhoça Esporte Clube | 5 x 0 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
136 | 24/08 | 15:00 | Camboriú Futsal (CECAM) | 4 x 4 | Associação São Francisco Futsal/SME | Ginásio Carangueijão Palhoça |
135 | 24/08 | 16:00 | Palhoça Esporte Clube | 5 x 2 | CEEJ FUTSAL / SECEL | Ginásio Carangueijão Palhoça |
Grupo O |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
139 | 04/10 | 19:00 | C5 Futsal/AABB | 8 x 2 | Magnus School Floripa | CRC |
140 | 04/10 | 20:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 9 x 2 | Clube Esportivo Guarani | CRC |
143 | 05/10 | 09:00 | C5 Futsal/AABB | 6 x 1 | Clube Esportivo Guarani | CRC |
144 | 05/10 | 10:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 11 x 1 | Magnus School Floripa | CRC |
142 | 05/10 | 15:00 | Magnus School Floripa | 2 x 3 | Clube Esportivo Guarani | CRC |
141 | 05/10 | 16:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 7 x 2 | C5 Futsal/AABB | CRC |
146 | 01/11 | 19:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 11 x 3 | Clube Esportivo Guarani | AABB |
145 | 01/11 | 20:00 | C5 Futsal/AABB | 4 x 2 | Magnus School Floripa | AABB |
150 | 02/11 | 08:30 | Magnus School Floripa | 1 x 9 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | AABB |
149 | 02/11 | 09:30 | C5 Futsal/AABB | 6 x 5 | Clube Esportivo Guarani | AABB |
148 | 02/11 | 15:00 | Clube Esportivo Guarani | 8 x 6 | Magnus School Floripa | AABB |
147 | 02/11 | 18:00 | C5 Futsal/AABB | 4 x 3 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | AABB |
Grupo P |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
151 | 20/09 | 19:30 | Palhoça Esporte Clube | 2 x 4 | FIVE Futsal | Gin. Nagib Salum |
152 | 20/09 | 20:30 | APAFF - Florianópolis | 3 x 3 | Camboriú Futsal (CECAM) | Gin. Nagib Salum |
155 | 21/09 | 09:30 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 0 | Camboriú Futsal (CECAM) | Gin. Nagib Salum |
156 | 21/09 | 10:30 | APAFF - Florianópolis | 5 x 3 | FIVE Futsal | Gin. Nagib Salum |
154 | 21/09 | 15:00 | FIVE Futsal | 2 x 1 | Camboriú Futsal (CECAM) | Gin. Nagib Salum |
153 | 21/09 | 16:00 | APAFF - Florianópolis | 5 x 3 | Palhoça Esporte Clube | Gin. Nagib Salum |
158 | 01/11 | 18:30 | APAFF - Florianópolis | 5 x 1 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
157 | 01/11 | 19:44 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 2 | FIVE Futsal | Ginásio Carangueijão Palhoça |
162 | 02/11 | 08:30 | FIVE Futsal | 2 x 3 | APAFF - Florianópolis | Ginásio Carangueijão Palhoça |
161 | 02/11 | 09:30 | Palhoça Esporte Clube | 4 x 1 | Camboriú Futsal (CECAM) | Ginásio Carangueijão Palhoça |
160 | 02/11 | 14:00 | Camboriú Futsal (CECAM) | 0 x 2 | FIVE Futsal | Ginásio Carangueijão Palhoça |
159 | 02/11 | 18:00 | Palhoça Esporte Clube | 1 x 3 | APAFF - Florianópolis | Ginásio Carangueijão Palhoça |
Grupo Q |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
163 | 29/11 | 19:00 | APAFF - Florianópolis | 4 x 2 | Palhoça Esporte Clube | Gin. C.R.C. |
164 | 29/11 | 20:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 4 x 0 | C5 Futsal/AABB | Gin. C.R.C. |
167 | 30/11 | 09:00 | APAFF - Florianópolis | 2 x 3 | C5 Futsal/AABB | Gin. C.R.C. |
168 | 30/11 | 10:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 8 x 8 | Palhoça Esporte Clube | Gin. C.R.C. |
166 | 30/11 | 15:00 | Palhoça Esporte Clube | 1 x 4 | C5 Futsal/AABB | Gin. C.R.C. |
165 | 30/11 | 16:00 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 5 x 5 | APAFF - Florianópolis | Gin. C.R.C. |
169 | 14/12 | 15:00 | APAFF - Florianópolis | 3 x 2 | Palhoça Esporte Clube | Gin. SESI |
170 | 14/12 | 16:45 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | 2 x 1 | C5 Futsal/AABB | Gin. SESI |
174 | 14/12 | 20:00 | Palhoça Esporte Clube | 5 x 2 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Gin. SESI |
173 | 14/12 | 21:00 | APAFF - Florianópolis | 1 x 4 | C5 Futsal/AABB | Gin. SESI |
172 | 15/12 | 09:51 | C5 Futsal/AABB | 5 x 2 | Palhoça Esporte Clube | Gin. SESI |
171 | 15/12 | 11:00 | APAFF - Florianópolis | 8 x 1 | Clube Rec. Chapecoense - CRC | Gin. SESI |