Chave A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 25/09 | 18:30 | Floripa Team Futsal Feminino | 1 x 17 | Associação Leoas da Serra | Carlos Alberto Campos |
002 | 15/10 | 11:00 | Associação Leoas da Serra | 20 x 1 | Estrela esporte clube | Gin Jones Minosso |
005 | 15/10 | 19:00 | Associação Leoas da Serra | 18 x 0 | Estrela esporte clube | Gin Jones Minosso |
001 | 25/11 | 20:00 | Floripa Team Futsal Feminino | 3 x 2 | Estrela esporte clube | Gin FUCAS |
006 | 27/11 | 17:00 | Associação Leoas da Serra | W x 0 | Floripa Team Futsal Feminino | Jones Minosso |
004 | 01/12 | 20:30 | Floripa Team Futsal Feminino | W x 0 | Estrela esporte clube |
Chave B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/09 | 19:00 | Itapema Futsal | 1 x 6 | Barateiro Havan Futsal | Ginásio Municipal de Esportes |
008 | 13/10 | 19:00 | Itapema Futsal | 2 x 2 | Associação Female Futsal | Ginásio Municipal de Esportes |
009 | 14/10 | 19:00 | Barateiro Havan Futsal | 1 x 3 | Associação Female Futsal | Arena Brusque |
012 | 07/11 | 19:00 | Associação Female Futsal | 1 x 1 | Barateiro Havan Futsal | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
011 | 26/11 | 10:30 | Associação Female Futsal | W x 0 | Itapema Futsal | Ginásio de Esportes UnoChapecó |
010 | 29/11 | 18:00 | Barateiro Havan Futsal | 6 x 0 | Itapema Futsal | Arena Brusque |
Chave C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 02/12 | 20:30 | Associação Leoas da Serra | 2 x 2 | Barateiro Havan Futsal | Ginásio de Esportes Uniplac |
014 | 03/12 | 19:00 | Associação Female Futsal | 3 x 0 | Barateiro Havan Futsal | Jones Minosso |
015 | 04/12 | 14:00 | Associação Leoas da Serra | 3 x 2 | Associação Female Futsal | Jones Minosso |