Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 17:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADFT | 0 x 3 | ADC Berlanda Curitibanos |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | JEC/Krona | 1 x 4 | Blumenau Futsal |
Gin. Municipal - Sao Lourenco Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 20:15 | Adulto (+16) | Chave A | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 5 x 1 | ADFT |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Concórdia Futsal | 0 x 5 | ADC Berlanda Curitibanos |
Gin. Municipal - Sao Lourenco Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 7 x 1 | ALF/Lages |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 4 | FUTSAL SLO/CASA DO MDF |
Gin Jones Minosso - Lages |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | ALF/Lages | 1 x 8 | Concórdia Futsal |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 17:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADC Berlanda Curitibanos | 4 x 2 | ALF/Lages |
Gin Jones Minosso - Lages |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | ALF/Lages | 0 x 13 | JEC/Krona |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 19:30 | Adulto (+16) | Chave A | ADC Berlanda Curitibanos | 4 x 4 | JEC/Krona |
Gin. Municipal - Sao Lourenco Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 20:15 | Adulto (+16) | Chave A | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 5 x 3 | JEC/Krona |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
105 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Concórdia Futsal | 1 x 3 | FUTSAL SLO/CASA DO MDF |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADFT | 6 x 1 | ALF/Lages |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADC Berlanda Curitibanos | 4 x 6 | Jaragua Futsal |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Concórdia Futsal | 0 x 2 | Blumenau Futsal |
Gin. Municipal - Sao Lourenco Do Oeste |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 4 x 2 | ADC Berlanda Curitibanos |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Concórdia Futsal | 2 x 1 | ADFT |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | Blumenau Futsal | 1 x 2 | Jaragua Futsal |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 18:30 | Adulto (+16) | Chave A | JEC/Krona | 1 x 2 | Jaragua Futsal |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18:30 | Adulto (+16) | Chave A | ADC Berlanda Curitibanos | 4 x 3 | Joaçaba Futsal |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADFT | 0 x 4 | Blumenau Futsal |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | Jaragua Futsal | 2 x 2 | Concórdia Futsal |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | Joaçaba Futsal | 1 x 2 | Blumenau Futsal |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 17:00 | Adulto (+16) | Chave A | JEC/Krona | 6 x 0 | Concórdia Futsal |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 21:00 | Adulto (+16) | Chave A | ADFT | 0 x 2 | JEC/Krona |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 16:30 | Adulto (+16) | Chave A | Joaçaba Futsal | 7 x 1 | ADFT |
Gin Jones Minosso - Lages |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 20:30 | Adulto (+16) | Chave A | ALF/Lages | 2 x 2 | Jaragua Futsal |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 18:30 | Adulto (+16) | Chave A | Blumenau Futsal | 4 x 1 | ADC Berlanda Curitibanos |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 17:00 | Adulto (+16) | Chave A | Jaragua Futsal | 6 x 0 | ADFT |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | Blumenau Futsal | 3 x 2 | ALF/Lages |
Gin Jones Minosso - Lages |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | ALF/Lages | 0 x 4 | Joaçaba Futsal |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 18:30 | Adulto (+16) | Chave A | Jaragua Futsal | 2 x 1 | FUTSAL SLO/CASA DO MDF |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 18:00 | Adulto (+16) | Chave A | Joaçaba Futsal | 3 x 1 | Concórdia Futsal |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 20:00 | Adulto (+16) | Chave A | Blumenau Futsal | 1 x 0 | FUTSAL SLO/CASA DO MDF |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave A | JEC/Krona | 4 x 4 | Joaçaba Futsal |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 18:00 | Adulto (+16) | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 3 | Joaçaba Futsal |
Ginásio Municipal Ernesto Seger - Palma Sola | Rua Francisco Zanotto Centro - 89985
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
108 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave D | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 4 x 2 | Joaçaba Futsal |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
106 | 16:00 | Adulto (+16) | Chave B | Blumenau Futsal | 2 x 1 | ADFT |
107 | 18:30 | Adulto (+16) | Chave C | Jaragua Futsal | 5 x 4 | Concórdia Futsal |
109 | 21:00 | Adulto (+16) | Chave E | ADC Berlanda Curitibanos | 0 x 2 | JEC/Krona |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
111 | 18:00 | Adulto (+16) | Chave G - Semifinal | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 2 x 2 | Jaragua Futsal |
110 | 20:30 | Adulto (+16) | Chave F - Semifinal | Blumenau Futsal | 2 x 4 | JEC/Krona |
Gin. Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz - Balneario Camboriu |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
112 | 19:00 | Adulto (+16) | Chave H | FUTSAL SLO/CASA DO MDF | 0 x 2 | JEC/Krona |