ADC Curitibanos Futsal - Curitibanos |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 04/11/2021 | 19:00 | Livre | Chave C | ADC Curitibanos Futsal | 3 x 4 | Blumenau Futsal |
051 | 04/12/2021 | 20:00 | Livre | Chave C | ADC Curitibanos Futsal | 3 x 5 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 17/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 1 x 3 | JEC/Krona |
023 | 11/09/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 3 x 3 | Jaragua Fakini Futsal |
029 | 21/09/2021 | 20:00 | Livre | Chave B | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 7 | Joaçaba Futsal |
031 | 25/09/2021 | 19:00 | Livre | Chave B | Joaçaba Futsal | 4 x 2 | ADFT |
034 | 02/10/2021 | 19:00 | Livre | Chave B | Joaçaba Futsal | 1 x 1 | JEC/Krona |
055 | 08/12/2021 | 19:00 | Livre | Chave E | Joaçaba Futsal | 1 x 1 | Jaragua Fakini Futsal |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 24/06/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 4 x 0 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
002 | 10/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 4 x 6 | ADFT |
015 | 28/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 2 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
043 | 17/10/2021 | 19:00 | Livre | Chave C | ADC Curitibanos Futsal | 2 x 4 | Jaragua Fakini Futsal |
Gin Univille - Joinville |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 28/09/2021 | 20:00 | Livre | Chave B | JEC/Krona | 8 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
036 | 15/10/2021 | 20:00 | Livre | Chave B | JEC/Krona | 5 x 0 | Joaçaba Futsal |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 05/07/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Jaragua Fakini Futsal | 5 x 3 | ADC Curitibanos Futsal |
028 | 19/07/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Jaragua Fakini Futsal | 2 x 2 | Blumenau Futsal |
004 | 05/09/2021 | 16:00 | Livre | Chave A | Jaragua Fakini Futsal | 4 x 4 | JEC/Krona |
042 | 01/10/2021 | 18:30 | Livre | Chave C | Jaragua Fakini Futsal | 3 x 0 | Blumenau Futsal |
045 | 21/10/2021 | 19:00 | Livre | Chave C | Jaragua Fakini Futsal | 3 x 2 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
049 | 21/11/2021 | 13:00 | Livre | Chave C | Jaragua Fakini Futsal | 4 x 1 | ADC Curitibanos Futsal |
056 | 11/12/2021 | 17:00 | Livre | Chave E | Jaragua Fakini Futsal | 3 x 2 | Joaçaba Futsal |
Gin. Municipal - São Lourenço do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 26/05/2021 | 19:15 | Livre | Chave A | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 2 x 2 | Joaçaba Futsal |
021 | 11/06/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 4 x 3 | Associação Concordiense de Futsal |
009 | 15/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 1 x 2 | Blumenau Futsal |
013 | 10/09/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 2 x 1 | Jaragua Fakini Futsal |
041 | 24/09/2021 | 20:00 | Livre | Chave C | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 1 x 1 | ADC Curitibanos Futsal |
047 | 06/11/2021 | 19:00 | Livre | Chave C | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 1 x 3 | Jaragua Fakini Futsal |
050 | 01/12/2021 | 19:00 | Livre | Chave C | Futsal São Lourenço/Casa do MDF | 3 x 5 | Blumenau Futsal |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 06/06/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 2 | Jaragua Fakini Futsal |
008 | 02/07/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 5 | JEC/Krona |
026 | 15/07/2021 | 18:00 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 4 | Joaçaba Futsal |
035 | 03/11/2021 | 21:17 | Livre | Chave B | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 4 | ADFT |
038 | 17/11/2021 | 18:30 | Livre | Chave B | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 9 | JEC/Krona |
039 | 30/11/2021 | 19:30 | Livre | Chave B | Joaçaba Futsal | 6 x 0 | Associação Concordiense de Futsal |
Gin. Municipal - Joacaba |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 10/07/2021 | 18:30 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 1 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 28/05/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 5 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
014 | 22/06/2021 | 18:30 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 3 x 1 | Blumenau Futsal |
017 | 11/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 6 x 0 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
022 | 14/08/2021 | 16:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 3 x 1 | ADFT |
040 | 30/11/2021 | 19:30 | Livre | Chave B | JEC/Krona | 6 x 2 | ADFT |
054 | 13/12/2021 | 19:00 | Livre | Chave D | JEC/Krona | 1 x 0 | Blumenau Futsal |
058 | 21/12/2021 | 19:00 | Livre | CHAVE F | JEC/Krona | 4 x 8 | Jaragua Fakini Futsal |
Arena Multiuso - Jaragua Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 02/06/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Fakini Futsal | 1 x 1 | ADFT |
057 | 19/12/2021 | 14:00 | Livre | CHAVE F | Jaragua Fakini Futsal | 4 x 0 | JEC/Krona |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 12/06/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | ADFT | 1 x 4 | Joaçaba Futsal |
025 | 03/07/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | ADFT | 3 x 3 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
012 | 16/08/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | ADFT | 4 x 2 | Associação Concordiense de Futsal |
030 | 17/09/2021 | 18:00 | Livre | Chave B | ADFT | 0 x 2 | JEC/Krona |
033 | 29/09/2021 | 19:30 | Livre | Chave B | ADFT | 3 x 0 | Associação Concordiense de Futsal |
037 | 17/11/2021 | 19:00 | Livre | Chave B | ADFT | 2 x 1 | Joaçaba Futsal |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 25/06/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 3 x 2 | Associação Concordiense de Futsal |
019 | 18/08/2021 | 20:00 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 2 | ADFT |
024 | 21/08/2021 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 5 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
006 | 27/08/2021 | 19:00 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 4 x 2 | Joaçaba Futsal |
044 | 14/10/2021 | 19:30 | Livre | Chave C | Blumenau Futsal | 2 x 2 | Futsal São Lourenço/Casa do MDF |
048 | 18/11/2021 | 20:00 | Livre | Chave C | Blumenau Futsal | 5 x 1 | ADC Curitibanos Futsal |
052 | 03/12/2021 | 20:00 | Livre | Chave C | Blumenau Futsal | 3 x 3 | Jaragua Fakini Futsal |
053 | 09/12/2021 | 20:00 | Livre | Chave D | Blumenau Futsal | 0 x 3 | JEC/Krona |