Gin. Juan Manoel dos Santos - Capivari De Baixo |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
081 | 03/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADFT | 2 x 4 | Joaçaba Futsal |
Gin. Unoesc - Joacaba |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08/04/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 3 x 3 | Jaragua Futsal |
020 | 18/05/2022 | 20:15 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 1 | ADC Curitibanos Futsal |
028 | 12/07/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 5 x 4 | APAFF - Florianópolis |
036 | 03/08/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 2 | ADFT |
060 | 16/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 1 | São Francisco Futsal |
048 | 29/09/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 0 | Associação Concordiense de Futsal |
069 | 25/10/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 0 x 1 | JEC/Krona |
077 | 07/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 2 x 2 | Blumenau Futsal |
094 | 03/12/2022 | 19:30 | Livre | Chave C | Joaçaba Futsal | 3 x 1 | Blumenau Futsal |
102 | 10/12/2022 | 19:00 | Livre | Chave G | Joaçaba Futsal | 2 x 4 | Jaragua Futsal |
Gin. Onofri Agostini - Curitibanos |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
097 | 26/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave E | ADC Curitibanos Futsal | 2 x 3 | ADFT |
Gin.Municipal - Santa Rosa De Lima |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 18/05/2022 | 18:15 | Livre | Chave A | ADFT | 2 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
016 | 31/05/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | ADFT | 4 x 4 | APAFF - Florianópolis |
021 | 23/07/2022 | 20:15 | Livre | Chave A | ADFT | 3 x 1 | Jaragua Futsal |
Gin. Onofre Agostini - Curitibanos |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 29/03/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 2 x 6 | JEC/Krona |
014 | 26/04/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 3 x 1 | Blumenau Futsal |
025 | 27/05/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 5 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
033 | 08/06/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 3 x 2 | Jaragua Futsal |
037 | 16/07/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 3 x 2 | São Francisco Futsal |
053 | 27/08/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 6 x 0 | APAFF - Florianópolis |
065 | 15/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 1 x 1 | Joaçaba Futsal |
074 | 26/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 4 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
086 | 21/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | ADC Curitibanos Futsal | 5 x 4 | ADFT |
Gin. Sesc - Joinville |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 04/12/2022 | 17:00 | Livre | Chave B | JEC/Krona | 5 x 0 | São Francisco Futsal |
100 | 11/12/2022 | 19:00 | Livre | Chave F | JEC/Krona | 1 x 1 | ADFT |
Gin. Municipal - Sao Lourenco Do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
087 | 21/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 2 x 3 | Joaçaba Futsal |
095 | 26/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave D | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 1 x 2 | Jaragua Futsal |
Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul | Rua Gustavo Hagedorn, 636
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 05/04/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 1 x 1 | Blumenau Futsal |
013 | 04/05/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 1 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
027 | 25/05/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 2 | São Francisco Futsal |
039 | 06/07/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 3 | JEC/Krona |
062 | 05/10/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 0 | Associação Concordiense de Futsal |
054 | 08/10/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 2 x 1 | Joaçaba Futsal |
066 | 05/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 1 x 1 | ADFT |
078 | 17/11/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 3 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
104 | 17/12/2022 | 16:30 | Livre | Chave H | Jaragua Futsal | 2 x 1 | ADFT |
Gin. Municipal - São Lourenço do Oeste |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14/04/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 3 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
019 | 14/05/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 2 x 0 | São Francisco Futsal |
030 | 01/06/2022 | 19:33 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 2 x 3 | JEC/Krona |
038 | 14/07/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 3 x 1 | Blumenau Futsal |
046 | 26/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 1 x 1 | ADFT |
070 | 15/09/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 3 x 1 | ADC Curitibanos Futsal |
079 | 28/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 10 x 0 | APAFF - Florianópolis |
058 | 19/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s | 1 x 0 | Jaragua Futsal |
Centro de Eventos Concórdia - Concordia | Rua Vitor Sopelsa, s/n Bairro: Parque Exposições
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 30/03/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 0 x 6 | Joaçaba Futsal |
017 | 12/05/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 0 x 3 | Jaragua Futsal |
029 | 21/06/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 8 x 3 | ADC Curitibanos Futsal |
052 | 11/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 4 x 0 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
080 | 23/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 1 x 1 | JEC/Krona |
056 | 11/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 2 x 3 | ADFT |
068 | 21/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 3 x 3 | São Francisco Futsal |
085 | 09/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 5 x 4 | APAFF - Florianópolis |
Gin. da UNC - Concordia |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
089 | 21/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Associação Concordiense de Futsal | 3 x 3 | Blumenau Futsal |
Gin. Municipal - Joacaba |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 22/06/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Joaçaba Futsal | 3 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
Carlos Alberto Campos - Florianopolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14/04/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 2 x 7 | ADC Curitibanos Futsal |
040 | 17/05/2022 | 18:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 3 x 2 | Associação Concordiense de Futsal |
022 | 07/06/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 2 x 6 | Blumenau Futsal |
045 | 23/06/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 4 x 1 | Jaragua Futsal |
034 | 22/07/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 3 x 6 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
049 | 19/08/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 6 x 6 | São Francisco Futsal |
057 | 14/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 0 x 8 | JEC/Krona |
061 | 30/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 4 x 4 | ADFT |
073 | 04/11/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | APAFF - Florianópolis | 3 x 9 | Joaçaba Futsal |
Centreventos Cau Hansen - Joinville |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09/04/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 7 x 3 | ADFT |
012 | 21/04/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 7 x 0 | APAFF - Florianópolis |
024 | 10/05/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 2 x 2 | Joaçaba Futsal |
035 | 14/06/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 5 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
047 | 17/08/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 1 x 0 | ADC Curitibanos Futsal |
075 | 04/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 3 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
063 | 07/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 3 x 2 | Blumenau Futsal |
084 | 09/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 4 x 1 | Jaragua Futsal |
088 | 21/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | JEC/Krona | 5 x 2 | São Francisco Futsal |
Arena Multiuso - Jaragua Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
090 | 21/11/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Jaragua Futsal | 6 x 2 | APAFF - Florianópolis |
096 | 01/12/2022 | 19:00 | Livre | Chave D | Jaragua Futsal | 3 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
101 | 06/12/2022 | 19:30 | Livre | Chave G | Jaragua Futsal | 3 x 2 | Joaçaba Futsal |
Gin. Waldir Quirino da Luz - Sao Francisco Do Sul | Rua Flodoaldo Nóbrega Centro - 89240-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 29/03/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 2 x 5 | APAFF - Florianópolis |
015 | 09/05/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 3 x 2 | Joaçaba Futsal |
023 | 15/06/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 2 x 1 | Associação Concordiense de Futsal |
043 | 26/07/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 1 x 4 | JEC/Krona |
055 | 30/08/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 3 x 1 | Blumenau Futsal |
064 | 22/09/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 3 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
072 | 27/09/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 4 x 5 | Jaragua Futsal |
076 | 27/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 1 x 1 | ADFT |
082 | 08/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | São Francisco Futsal | 5 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
091 | 01/12/2022 | 20:00 | Livre | Chave B | São Francisco Futsal | 1 x 4 | JEC/Krona |
Arena Estener Sorato da Silva - Tubarao | Rua Manaus Vila Moema - 88705220
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 06/04/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | ADFT | 3 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
031 | 21/06/2022 | 18:15 | Livre | Chave A | ADFT | 4 x 2 | São Francisco Futsal |
041 | 12/07/2022 | 19:00 | Livre | Chave A | ADFT | 2 x 0 | ADC Curitibanos Futsal |
051 | 19/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | ADFT | 2 x 3 | JEC/Krona |
071 | 24/10/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | ADFT | 6 x 3 | Blumenau Futsal |
098 | 03/12/2022 | 18:00 | Livre | Chave E | ADFT | 6 x 2 | ADC Curitibanos Futsal |
099 | 07/12/2022 | 19:00 | Livre | Chave F | ADFT | 1 x 0 | JEC/Krona |
103 | 14/12/2022 | 20:00 | Livre | Chave H | ADFT | 0 x 1 | Jaragua Futsal |
Complexo Esportivo Sesi - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09/04/2022 | 18:00 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 5 x 1 | São Francisco Futsal |
018 | 17/05/2022 | 20:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 1 x 6 | JEC/Krona |
044 | 25/07/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 0 | Associação Concordiense de Futsal |
026 | 09/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 0 | ADFT |
032 | 16/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 3 | Joaçaba Futsal |
050 | 24/08/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 0 x 6 | Jaragua Futsal |
059 | 28/09/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 0 | ADC Curitibanos Futsal |
067 | 20/10/2022 | 19:30 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 6 x 0 | APAFF - Florianópolis |
083 | 17/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave A | Blumenau Futsal | 2 x 2 | Futsal SLO/Casa do MDF/Fibraplac/Kellogg’s |
093 | 30/11/2022 | 20:00 | Livre | Chave C | Blumenau Futsal | 2 x 3 | Joaçaba Futsal |