Blumenau Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
35005 | ANDRE LUIZ RAMOS | |||
12360 | David Gustavo Pereira de Souza | |||
21760 | DIOGO DA ROSA SCHLEMPER | |||
35339 | IGOR GAMARRA DE FREITAS | |||
30877 | Jeferson Junior Mendes de Brito | |||
37849 | JEFFERSON GUALBERTO DE LIMA | |||
28155 | KAIO NUNES | |||
23130 | KELWIN ALEXANDER SCHMITT | |||
24940 | Lucas Henrique Heinzen | |||
22581 | Lucas Miguel | |||
28500 | Lucas Santos Fagundes | |||
31211 | Luiz Fabiano Schultz Carvalho | |||
36680 | Marcos Vinicius Correa Rodrigues | |||
28123 | MIGUEL DE OLIVEIRA | |||
30181 | Theu Juan Lauxem Behnem | |||
30169 | William Endler |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José da Costa | |
Técnico | Juares de Sousa Junior | |
Auxiliar Técnico | André Deitos | |
Atendente | José da Costa | |
Prep. Fisico | FAUSTO JOSÉ STEINWANDTER |