![]() |
Barateiro Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Federação | Nome | N° | Observação | |
25960 | Adriele Berte | |||
25961 | Ana Carolina Caliari Sestari | |||
28205 | Andreza do Nascimento Queiroz | |||
19619 | Bruna Scarlet Goncalo Mueller | |||
27899 | Fernanda Fernandes | |||
24743 | Geany Mendes Miguel | |||
27900 | Jaqueline Schoeninger | |||
28428 | Joise Rodrigues dos Santos | |||
23513 | Ketlin Zomer | |||
24744 | Lara Ines de La Pena | |||
27298 | Leticia Karen Santos Alleyn | |||
28206 | Leticia Vieira Lima | |||
25735 | Luana Verucia de Moura | |||
28314 | Maria Eduarda Cidral |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Anderson Machado de Menezes | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Daniela Civinski | |
Atendente | Anderson Machado de Menezes | |
Atendente | Daniela Civinski | |
Prep. Fisico | Daniela Civinski |