Classificação geral - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
ADELL 30 11 10 0 1 52 14 38 3.71 90.9 90.9
Associação Desportiva Pé na Bola Cabeça na Escola 19 10 6 1 3 35 25 10 1.40 63.3 60.0
ACOFF/FMEC 17 11 5 2 4 22 31 -9 0.71 51.5 45.5
Barateiro Futsal 9 10 3 0 7 17 25 -8 0.68 30.0 30.0
UNOCHAPECÓ/Female Futsal 3 5 1 0 4 10 21 -11 0.48 20.0 20.0
Leoas da Serra 1 3 0 1 2 5 11 -6 0.45 11.1 0.0
Frutau/Yes Bras/CME Braço do Norte 0 4 0 0 4 3 17 -14 0.18 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.