Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 46 18 14 4 0 79 26 53 3.04 85.2 77.8
ELASE/Fpolis 37 18 12 1 5 73 41 32 1.78 68.5 66.7
Marka/Bastos/Pinheiro 12 6 4 0 2 21 14 7 1.50 66.7 66.7
APAF/AABB/Chapecó 32 18 10 2 6 71 43 28 1.65 59.3 55.6
AD Hering/Blumenau 17 12 5 2 5 30 28 2 1.07 47.2 41.7
CRC/APACH 16 12 5 1 6 39 37 2 1.05 44.4 41.7
Energia/Prolincon/Tubarão 24 18 7 3 8 65 53 12 1.23 44.4 38.9
Colégio Shalom/AABB 12 12 3 3 6 17 45 -28 0.38 33.3 25.0
SPACA/Blumenau 4 6 1 1 4 7 14 -7 0.50 22.2 16.7
10º Apama/Brinkids/Blumenau 6 12 1 3 8 21 40 -19 0.53 16.7 8.3
11º Col. Drummond/FME Fraiburgo 0 6 0 0 6 4 42 -38 0.10 0.0 0.0
12º Barão/Blumenau 0 6 0 0 6 10 54 -44 0.19 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.