Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2010)

Chave C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 6 3 2 0 1 23 14 9 1.64 9.99
ADV/Unoesc/Sintricavi 6 3 2 0 1 20 11 9 1.82 9.99
Marcos Olsen/FME/Caçador 6 3 2 0 1 19 13 6 1.46 9.99
ACEX/Xaxim 0 3 0 0 3 8 32 -24 0.25 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME/Içara 4 2 1 1 0 16 4 12 4.00 9.99
Energia/Prolincon/Tubarão 4 2 1 1 0 15 4 11 3.75 9.99
Rui Barbosa/F.M.E.T./Morro da Fumaça 0 2 0 0 2 0 23 -23 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Florianópolis 6 2 2 0 0 9 1 8 9.00 9.99
Colegial/Koerich 1 2 0 1 1 4 6 -2 0.67 9.99
ELASE/Fpolis 1 2 0 1 1 3 9 -6 0.33 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave F

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Shalom/AABB 7 3 2 1 0 11 6 5 1.83 9.99
SPACA/Recriarte 4 3 1 1 1 13 8 5 1.63 9.99
Apama/Brinkids/Blumenau 3 3 0 3 0 11 11 0 1.00 9.99
Barão/Blumenau 1 3 0 1 2 6 16 -10 0.38 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada

Chave G

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADHering 9 3 3 0 0 20 3 17 6.67 9.99
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 6 3 2 0 1 24 7 17 3.43 9.99
AABB Joinville 3 3 1 0 2 16 16 0 1.00 9.99
Est. Batistense/FUBE 0 3 0 0 3 3 37 -34 0.08 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave H

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.A. Metisa/Timbó 6 2 2 0 0 12 2 10 6.00 9.99
FME Aurora/GEO Pneus 3 2 1 0 1 5 8 -3 0.63 9.99
FMD/Rio do Sul/IMA 0 2 0 0 2 4 11 -7 0.36 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada

Chave A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF/AABB/Chapecó 9 3 3 0 0 20 2 18 10.00 9.99
CRC/Chapecoense/Nostracasa/Nova Néri 6 3 2 0 1 28 5 23 5.60 9.99
APAF/Itá 3 3 1 0 2 14 23 -9 0.61 9.99
A.A.D. Futsal Seara 0 3 0 0 3 5 37 -32 0.14 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada

Chave B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 9 3 3 0 0 20 9 11 2.22 9.99
AAPF/Palmitos 6 3 2 0 1 22 8 14 2.75 9.99
AD Guaraciaba/Prefeitura/Terra Viva Álver Klein/Advocacia Slongo e Seibel 3 3 1 0 2 13 17 -4 0.76 9.99
Nova Erechim 0 3 0 0 3 8 29 -21 0.28 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
3ª Rodada

Chave I

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF/AABB/Chapecó 15 6 5 0 1 53 24 29 2.21 9.99
Marcos Olsen/FME/Caçador 12 6 4 0 2 36 33 3 1.09 9.99
A.A.D. Futsal Seara 6 6 2 0 4 23 32 -9 0.72 9.99
APAF/Itá 3 6 1 0 5 20 43 -23 0.47 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave J

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 18 6 6 0 0 45 11 34 4.09 9.99
ADV/Unoesc/Sintricavi 9 6 3 0 3 29 19 10 1.53 9.99
AD Guaraciaba/Prefeitura/Terra Viva Álver Klein/Advocacia Slongo e Seibel 9 6 3 0 3 19 27 -8 0.70 9.99
ACEX/Xaxim 0 6 0 0 6 8 44 -36 0.18 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave K

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRC/Chapecoense/Nostracasa/Nova Néri 15 6 5 0 1 32 11 21 2.91 9.99
AAPF/Palmitos 12 6 4 0 2 28 14 14 2.00 9.99
Nova Erechim 6 6 2 0 4 17 31 -14 0.55 9.99
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 3 6 1 0 5 15 36 -21 0.42 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave L

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Florianópolis 9 4 3 0 1 30 11 19 2.73 9.99
AABB Joinville 9 4 3 0 1 28 17 11 1.65 9.99
FMD/Rio do Sul/IMA 0 4 0 0 4 5 35 -30 0.14 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave M

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SPACA/Recriarte 9 4 3 0 1 20 11 9 1.82 9.99
A.A. Metisa/Timbó 7 4 2 1 1 11 8 3 1.38 9.99
Barão/Blumenau 1 4 0 1 3 9 21 -12 0.43 8.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave N

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADHering 12 4 4 0 0 37 7 30 5.29 9.99
ELASE/Fpolis 6 4 2 0 2 18 18 0 1.00 9.99
FME Aurora/GEO Pneus 0 4 0 0 4 3 33 -30 0.09 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave O

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Energia/Prolincon/Tubarão 16 6 5 1 0 26 6 20 4.33 9.99
Colegial/Koerich 10 6 3 1 2 38 13 25 2.92 9.99
Colégio Shalom/AABB 9 6 3 0 3 22 17 5 1.29 9.99
Est. Batistense/FUBE 0 6 0 0 6 7 57 -50 0.12 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
3ª Rodada
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave P

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 16 6 5 1 0 43 4 39 10.75 9.99
FME/Içara 11 6 3 2 1 37 15 22 2.47 9.99
Apama/Brinkids/Blumenau 5 6 1 2 3 14 28 -14 0.50 9.99
Rui Barbosa/F.M.E.T./Morro da Fumaça 1 6 0 1 5 5 52 -47 0.10 5.56
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave Q

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AAPF/Palmitos 15 6 5 0 1 29 16 13 1.81 9.99
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 12 6 4 0 2 35 14 21 2.50 9.99
ADV/Unoesc/Sintricavi 9 6 3 0 3 23 25 -2 0.92 9.99
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 0 6 0 0 6 15 47 -32 0.32 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave R

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF/AABB/Chapecó 13 6 4 1 1 30 15 15 2.00 9.99
Marcos Olsen/FME/Caçador 12 6 4 0 2 25 23 2 1.09 9.99
CRC/Chapecoense/Nostracasa/Nova Néri 10 6 3 1 2 25 20 5 1.25 9.99
AD Guaraciaba/Prefeitura/Terra Viva Álver Klein/Advocacia Slongo e Seibel 0 6 0 0 6 14 36 -22 0.39 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave S

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADHering 18 6 6 0 0 27 13 14 2.08 9.99
FME/Içara 10 6 3 1 2 17 14 3 1.21 9.99
Colegial/Koerich 7 6 2 1 3 20 17 3 1.18 9.99
Apama/Brinkids/Blumenau 0 6 0 0 6 5 25 -20 0.20 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave T

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Florianópolis 18 6 6 0 0 48 11 37 4.36 9.99
AABB Joinville 12 6 4 0 2 26 24 2 1.08 9.99
Colégio Shalom/AABB 6 6 2 0 4 11 31 -20 0.35 9.99
A.A. Metisa/Timbó 0 6 0 0 6 13 32 -19 0.41 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave U

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 15 6 5 0 1 29 10 19 2.90 9.99
ELASE/Fpolis 10 6 3 1 2 19 15 4 1.27 9.99
Energia/Prolincon/Tubarão 5 6 1 2 3 17 29 -12 0.59 9.99
SPACA/Recriarte 4 6 1 1 4 13 24 -11 0.54 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave V

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Florianópolis 15 6 5 0 1 36 19 17 1.89 9.99
AABB Joinville 12 6 4 0 2 23 26 -3 0.88 9.99
ELASE/Fpolis 6 6 2 0 4 15 23 -8 0.65 9.99
Energia/Prolincon/Tubarão 3 6 1 0 5 17 23 -6 0.74 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Chave X

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 13 6 4 1 1 36 16 20 2.25 9.99
APAF/AABB/Chapecó 13 6 4 1 1 24 11 13 2.18 9.99
FME/Içara 5 6 1 2 3 17 30 -13 0.57 9.99
CRC/Chapecoense/Nostracasa/Nova Néri 2 6 0 2 4 13 33 -20 0.39 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave Y

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 14 6 4 2 0 28 13 15 2.15 9.99
AAPF/Palmitos 11 6 3 2 1 24 20 4 1.20 9.99
Colegial/Koerich 8 6 2 2 2 27 21 6 1.29 9.99
Marcos Olsen/FME/Caçador 0 6 0 0 6 13 38 -25 0.34 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave A1

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF/AABB/Chapecó 13 6 4 1 1 29 19 10 1.53 9.99
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 12 6 4 0 2 31 22 9 1.41 9.99
Colegial/Koerich 10 6 3 1 2 24 16 8 1.50 9.99
AABB Joinville 0 6 0 0 6 16 43 -27 0.37 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave Z

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 15 6 5 0 1 43 23 20 1.87 9.99
AABB Florianópolis 10 6 3 1 2 36 28 8 1.29 9.99
AAPF/Palmitos 6 6 2 0 4 29 41 -12 0.71 9.99
ELASE/Fpolis 4 6 1 1 4 26 42 -16 0.62 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
2ª Rodada
1ª Rodada

Chave A2

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Florianópolis 13 6 4 1 1 30 21 9 1.43 9.99
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 10 6 3 1 2 29 21 8 1.38 9.99
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 6 6 2 0 4 18 25 -7 0.72 9.99
APAF/AABB/Chapecó 6 6 2 0 4 15 25 -10 0.60 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada

Quadro dos campeões - Sub-11


AABB Florianópolis
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME