Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2010)

Classificação - 2º Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Joni Gool/Terra Viva 18 6 6 0 0 46 8 38 5.75 100.0 100.0
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 18 6 6 0 0 34 4 30 8.50 100.0 100.0
Apama/Brinkids/Blu 18 6 6 0 0 33 5 28 6.60 100.0 100.0
CRC/Chapecoense/Brans Ales/Galpão Grill/Bolichodo Gaudério/PMC 18 6 6 0 0 33 11 22 3.00 100.0 100.0
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 16 6 5 1 0 29 10 19 2.90 88.9 83.3
Colegial/Koerich 15 6 5 0 1 27 14 13 1.93 83.3 83.3
CME Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal 15 6 5 0 1 19 10 9 1.90 83.3 83.3
Krona/Joinville/Dalponte 9 4 3 0 1 23 10 13 2.30 75.0 75.0
FUCAS/AVAI 9 4 3 0 1 19 18 1 1.06 75.0 75.0
10º CRA/CDM São Lourenço 13 6 4 1 1 20 16 4 1.25 72.2 66.7
11º APAF/São Bento/FME 12 6 4 0 2 23 7 16 3.29 66.7 66.7
12º APAF/AABB/Chapecó 12 6 4 0 2 19 4 15 4.75 66.7 66.7
13º Hélio Moritz/FME/Caça e Tiro 11 6 3 2 1 22 14 8 1.57 61.1 50.0
14º Marcos Olsen/FME/Caçador 10 6 3 1 2 17 15 2 1.13 55.6 50.0
15º Campos Novos 9 6 3 0 3 12 27 -15 0.44 50.0 50.0
16º ACEMA/Maravilha 6 6 2 0 4 19 20 -1 0.95 33.3 33.3
17º Unisul/Seguridade 6 6 2 0 4 19 21 -2 0.90 33.3 33.3
18º Napoli/Caçador 6 6 2 0 4 17 27 -10 0.63 33.3 33.3
19º Progresso/FME Indaial 6 6 2 0 4 19 32 -13 0.59 33.3 33.3
20º ARPA/Rio do Sul 6 6 2 0 4 16 29 -13 0.55 33.3 33.3
21º A.A. Metisa/Timbó 6 6 2 0 4 6 29 -23 0.21 33.3 33.3
22º Concórdia/FMEC 5 6 1 2 3 17 20 -3 0.85 27.8 16.7
23º ACEX/Xaxim 5 6 1 2 3 13 21 -8 0.62 27.8 16.7
24º AJEC Joaçaba/FME 4 6 1 1 4 6 10 -4 0.60 22.2 16.7
25º Est. Batistense/FUBE 3 6 1 0 5 22 26 -4 0.85 16.7 16.7
26º AAPF/Palmitos 3 6 1 0 5 16 29 -13 0.55 16.7 16.7
27º SPACA/Blumenau 3 6 1 0 5 13 31 -18 0.42 16.7 16.7
28º AD Guaraciaba/Prefeitura/Terra Viva Álver Klein/Advocacia Slongo e Seibel 3 6 1 0 5 10 28 -18 0.36 16.7 16.7
29º Camboriú F.C./FME/Recriarte 0 4 0 0 4 5 19 -14 0.26 0.0 0.0
30º Energia/Prolincon/Tubarão 0 6 0 0 6 4 27 -23 0.15 0.0 0.0
31º A.A.D. Futsal Seara 0 6 0 0 6 3 39 -36 0.08 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra