Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2011)

Classificação - 2º Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
APAF/AABB Chapecó 15 6 5 0 1 29 15 14 1.93 83.3 83.3
Bugre do Oeste 10 4 3 1 0 24 12 12 2.00 83.3 75.0
ELASE 13 6 4 1 1 33 14 19 2.36 72.2 66.7
BauerCargas/Perfiaço/Cristalótica/CRC 12 6 4 0 2 28 12 16 2.33 66.7 66.7
Colegial/Koerich 12 6 4 0 2 24 23 1 1.04 66.7 66.7
Spaca Blu 7 4 2 1 1 25 19 6 1.32 58.3 50.0
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 7 4 2 1 1 12 12 0 1.00 58.3 50.0
AABB Joaçaba 9 6 3 0 3 16 16 0 1.00 50.0 50.0
Clube Caça/Marka Bastos/F.M.E./LARS 6 4 2 0 2 22 24 -2 0.92 50.0 50.0
10º APAC/CFC/FME/Recriarte 7 6 2 1 3 31 30 1 1.03 38.9 33.3
11º APAMA/Brinkids/FMD 4 4 1 1 2 18 22 -4 0.82 33.3 25.0
12º A.D. Hering 3 6 1 0 5 7 24 -17 0.29 16.7 16.7
13º Energia/Prolincon/Tubarão 0 4 0 0 4 6 18 -12 0.33 0.0 0.0
14º Colégio Shalom/AABB 0 6 0 0 6 12 46 -34 0.26 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra