Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
ELASE 45 21 14 3 4 95 47 48 2.02 71.4 66.7
Spaca Blu 40 19 13 1 5 99 66 33 1.50 70.2 68.4
Bugre do Oeste 25 12 8 1 3 54 30 24 1.80 69.4 66.7
BauerCargas/Perfiaço/Cristalótica/CRC 39 20 13 0 7 90 61 29 1.48 65.0 65.0
APAF/AABB Chapecó 27 14 9 0 5 54 48 6 1.13 64.3 64.3
Clube Caça/Marka Bastos/F.M.E./LARS 23 18 7 2 9 92 92 0 1.00 42.6 38.9
APAC/CFC/FME/Recriarte 11 9 3 2 4 47 50 -3 0.94 40.7 33.3
AABB Joaçaba 9 8 3 0 5 21 35 -14 0.60 37.5 37.5
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 13 12 4 1 7 36 51 -15 0.71 36.1 33.3
10º Colegial/Koerich 16 15 5 1 9 50 69 -19 0.72 35.6 33.3
11º A.D. Hering 9 9 3 0 6 21 36 -15 0.58 33.3 33.3
12º APAMA/Brinkids/FMD 7 7 2 1 4 27 28 -1 0.96 33.3 28.6
13º Energia/Prolincon/Tubarão 0 7 0 0 7 18 37 -19 0.49 0.0 0.0
14º Colégio Shalom/AABB 0 9 0 0 9 15 69 -54 0.22 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.