Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AABB Florianópolis 88 31 29 1 1 173 39 134 4.44 94.6 93.5
Colégio Evangélico Jaraguá/FME 70 30 23 1 6 153 76 77 2.01 77.8 76.7
Energia/Prolincon/Tubarão 70 30 23 1 6 134 76 58 1.76 77.8 76.7
Marista/Superalfa/Mepar/Serpil 62 32 20 2 10 146 74 72 1.97 64.6 62.5
Futsal Schumann de Seara/FME Seara 39 21 12 3 6 91 60 31 1.52 61.9 57.1
ELASE 46 25 14 4 7 92 73 19 1.26 61.3 56.0
FMD Aurora 32 20 10 2 8 68 86 -18 0.79 53.3 50.0
CRC/Chapecoense/CSM/Nova Neri 36 24 12 0 12 119 111 8 1.07 50.0 50.0
A.D. Hering 27 18 8 3 7 60 50 10 1.20 50.0 44.4
10º A.R.C.D. Sintricavi 27 19 9 0 10 62 65 -3 0.95 47.4 47.4
11º APAMA/Brinkids/FMD 16 12 5 1 6 35 52 -17 0.67 44.4 41.7
12º Bugre do Oeste 20 15 6 2 7 58 53 5 1.09 44.4 40.0
13º APAF/AABB Chapecó 31 24 10 1 13 99 126 -27 0.79 43.1 41.7
14º Spaca Blu 18 14 5 3 6 36 35 1 1.03 42.9 35.7
15º APAF Itá 18 15 5 3 7 64 55 9 1.16 40.0 33.3
16º AABB Joaçaba 17 15 5 2 8 68 59 9 1.15 37.8 33.3
17º AABB Joinville 27 24 8 3 13 108 83 25 1.30 37.5 33.3
18º Caça e Tiro Pinhão Futsal/FME 10 9 3 1 5 34 33 1 1.03 37.0 33.3
19º Cricúma Futsal/Colégio Marista 10 12 3 1 8 24 49 -25 0.49 27.8 25.0
20º Colegial/Koerich 10 15 3 1 11 34 52 -18 0.65 22.2 20.0
21º APAC/CFC/FME/Recriarte 1 12 0 1 11 28 91 -63 0.31 2.8 0.0
22º APAF/Colégio São Bento/FME/Radar 0 6 0 0 6 8 25 -17 0.32 0.0 0.0
23º A.A. Metisa 0 6 0 0 6 13 41 -28 0.32 0.0 0.0
24º Barão 0 8 0 0 8 11 40 -29 0.28 0.0 0.0
25º Est. Bat./FUBE 0 7 0 0 7 5 61 -56 0.08 0.0 0.0
26º ACEX 0 9 0 0 9 8 76 -68 0.11 0.0 0.0
27º APAF Joaçaba 0 9 0 0 9 10 100 -90 0.10 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.