Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 85 33 27 4 2 149 58 91 2.57 85.9 81.8
Krona/Joinville/Dal Ponte 54 24 18 0 6 90 45 45 2.00 75.0 75.0
Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal 64 30 20 4 6 117 72 45 1.63 71.1 66.7
CEJ/AFORT/Color Química/Gráfica Régis/FME 60 30 19 3 8 110 82 28 1.34 66.7 63.3
AABB Florianópolis 44 24 14 2 8 96 70 26 1.37 61.1 58.3
APAC/CFC/FME/Recriarte 53 30 17 2 11 110 90 20 1.22 58.9 56.7
Colegial/Koerich 36 21 11 3 7 81 68 13 1.19 57.1 52.4
Floripa Futsal/FUCAS 34 21 9 7 5 67 52 15 1.29 54.0 42.9
Energia/Prolincon/Tubarão 29 18 9 2 7 77 62 15 1.24 53.7 50.0
10º APAMA/Brinkids/FMD 27 18 8 3 7 52 54 -2 0.96 50.0 44.4
11º APAF/AABB Chapecó 31 21 9 4 8 61 62 -1 0.98 49.2 42.9
12º Concórdia FMEC 13 9 4 1 4 37 34 3 1.09 48.1 44.4
13º AABB Joaçaba/A.D. Capinzal 36 27 11 3 13 98 90 8 1.09 44.4 40.7
14º Joni Gool/Terra Viva 34 27 10 4 13 89 109 -20 0.82 42.0 37.0
15º ACEX 18 15 5 3 7 50 59 -9 0.85 40.0 33.3
16º São Carlos 25 21 7 4 10 53 66 -13 0.80 39.7 33.3
17º Colégio Shalom/AABB 14 12 4 2 6 29 36 -7 0.81 38.9 33.3
18º AIF/P.M. Iraceminha 19 21 5 4 12 56 81 -25 0.69 30.2 23.8
19º CRA/CDM 7 9 2 1 6 21 33 -12 0.64 25.9 22.2
20º C.R.C/Apach 16 21 4 4 13 37 69 -32 0.54 25.4 19.0
21º Est. Bat/FUBE 9 15 3 0 12 28 64 -36 0.44 20.0 20.0
22º ADESC Schroeder/ Angerô/ Grameyer/CSM/Néki 7 12 2 1 9 40 54 -14 0.74 19.4 16.7
23º Tuper/Condor/Planor/FMD 3 6 1 0 5 11 29 -18 0.38 16.7 16.7
24º FMD Rio do Sul/UNIDAVI/Pamplona 3 6 1 0 5 14 34 -20 0.41 16.7 16.7
25º E.C.C/Campos Novos 4 9 1 1 7 14 32 -18 0.44 14.8 11.1
26º Santa Futsal/Itajaí 0 6 0 0 6 8 23 -15 0.35 0.0 0.0
27º Desportivo Balcam 0 9 0 0 9 13 41 -28 0.32 0.0 0.0
28º APAF Itá 0 9 0 0 9 13 52 -39 0.25 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.