Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
CEJ/Afort/Color Química/Gráfica Régis/FME 76 29 25 1 3 201 55 146 3.65 87.4 86.2
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 53 25 16 5 4 125 70 55 1.79 70.7 64.0
Krona/Joinville/Dal Ponte 62 31 19 5 7 122 77 45 1.58 66.7 61.3
Joni Gool/Terra Viva 60 31 19 3 9 118 93 25 1.27 64.5 61.3
APAF/Colégio São Bento/FME/Radar 60 31 18 6 7 97 69 28 1.41 64.5 58.1
APAMA/Brinkids/FMD 45 25 14 3 8 135 101 34 1.34 60.0 56.0
Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal 39 25 12 3 10 77 72 5 1.07 52.0 48.0
APAF/AABB Chapecó 34 25 10 4 11 88 94 -6 0.94 45.3 40.0
Pré Fabricar Futsal/CME Ibirama 16 12 5 1 6 46 50 -4 0.92 44.4 41.7
10º FMD Rio do Sul/UNIDAVI/Pamplona 24 18 7 3 8 44 58 -14 0.76 44.4 38.9
11º Marcos Olsen/FME/Caçador 16 13 4 4 5 47 60 -13 0.78 41.0 30.8
12º CRA/CDM 11 9 3 2 4 40 42 -2 0.95 40.7 33.3
13º Hélio Moritz/Lages 18 16 6 0 10 52 98 -46 0.53 37.5 37.5
14º E.C.C/Campos Novos 20 19 6 2 11 55 65 -10 0.85 35.1 31.6
15º AMF/Maravilha 13 13 4 1 8 46 66 -20 0.70 33.3 30.8
16º Colegial/Koerich 12 13 3 3 7 45 49 -4 0.92 30.8 23.1
17º APAC/CFC/FME/Recriarte 15 19 5 0 14 62 82 -20 0.76 26.3 26.3
18º Tradição/Escolas SID/LancaTur/Madebraz/Acad. Estação Company 6 9 2 0 7 29 70 -41 0.41 22.2 22.2
19º Energia/Prolincon/Tubarão 6 13 2 0 11 34 62 -28 0.55 15.4 15.4
20º Floripa Futsal/FUCAS 4 9 1 1 7 38 55 -17 0.69 14.8 11.1
21º ADESC Schroeder/ Angerô/ Grameyer/CSM/Néki 3 7 1 0 6 18 50 -32 0.36 14.3 14.3
22º Tuper/Condor/Planor/FMD 3 13 1 0 12 22 81 -59 0.27 7.7 7.7
23º ADV/UNOESC/Videira 1 9 0 1 8 19 41 -22 0.46 3.7 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.