Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
AVAI/FUCAS 66 26 21 3 2 153 53 100 2.89 84.6 80.8
Futsal Seara/FMES 41 18 13 2 3 83 45 38 1.84 75.9 72.2
Spaca Blu 19 9 6 1 2 42 15 27 2.80 70.4 66.7
Marista/Superlfa/MEPAR/Discofone 50 24 16 2 6 145 50 95 2.90 69.4 66.7
Figueirense Florianópolis Futsal 49 25 15 4 6 118 85 33 1.39 65.3 60.0
Colégio Evangélico Jaraguá/FME 37 19 11 4 4 79 40 39 1.98 64.9 57.9
ELASE 26 14 8 2 4 45 34 11 1.32 61.9 57.1
APAF/Colégio São Bento 43 26 12 7 7 107 57 50 1.88 55.1 46.2
FMD Aurora 24 15 7 3 5 44 24 20 1.83 53.3 46.7
10º AD Hering 19 13 6 1 6 35 47 -12 0.74 48.7 46.2
11º ADF Tubaronense 29 20 9 2 9 81 69 12 1.17 48.3 45.0
12º APAMA/Brinkids/Bella Janela/Quanta Coisa/FMD 17 13 5 2 6 26 31 -5 0.84 43.6 38.5
13º CT Bugre do Oeste 15 12 4 3 5 33 40 -7 0.83 41.7 33.3
14º AABB/FMCE Joaçaba 6 6 1 3 2 8 15 -7 0.53 33.3 16.7
15º FUBE/Estrela Batistense 8 9 2 2 5 13 61 -48 0.21 29.6 22.2
16º Tomellin Decorações FME Futsal Lages 5 6 1 2 3 11 26 -15 0.42 27.8 16.7
17º Lontras 7 9 2 1 6 11 44 -33 0.25 25.9 22.2
18º ADNE/Nova Erechim 11 18 1 8 9 7 49 -42 0.14 20.4 5.6
19º A.A. Palmitos 7 12 0 7 5 0 36 -36 0.00 19.4 0.0
20º C.E. Guarani 8 15 0 8 7 0 28 -28 0.00 17.8 0.0
21º CRC/Chapecoense/APACH 6 12 2 0 10 27 67 -40 0.40 16.7 16.7
22º Colegial 3 6 1 0 5 16 26 -10 0.62 16.7 16.7
23º APAF/AABB/Chapecó 3 6 1 0 5 14 32 -18 0.44 16.7 16.7
24º Escola Barão do Rio Branco 4 9 1 1 7 12 51 -39 0.24 14.8 11.1
25º Colégio Shalom 4 9 1 1 7 12 55 -43 0.22 14.8 11.1
26º Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal 2 6 0 2 4 0 16 -16 0.00 11.1 0.0
27º ABUT/CECAM/Academia Estilo Livre 3 9 0 3 6 0 26 -26 0.00 11.1 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.